Difference between revisions of "Ships/de"
3vil Luigi (talk | contribs) m |
m (Interpunktion korrigiert) |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Raumschiffe}} | {{DISPLAYTITLE:Raumschiffe}} | ||
− | Raumschiffe können in Space Engineers von Spielern gebaut, flugbereit gemacht und gesteuert werden. Diese werden durch keine Blockanzahl begrenzt, | + | Raumschiffe können in Space Engineers von Spielern gebaut, flugbereit gemacht und gesteuert werden. Diese werden durch keine Blockanzahl begrenzt, jedoch wirken sich übertrieben große Bauten negativ auf die Leistung des Schiffes und des Spiels aus<ref>https://twitter.com/marek_rosa/status/382867142401478657</ref>. Dadurch sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Außerdem kann das Spiel mit vielen Modifikationen erweitert werden, um sogar noch mehr Bauoptionen zur Verfügung zu stellen. |
− | |||
− | |||
− | ==Kontrolle== | + | == Kontrolle == |
[[File:cockpit_alpha_sept27.jpg|thumbnail|First-Person-Sicht aus dem Inneren eines Schiffs-Cockpits]] | [[File:cockpit_alpha_sept27.jpg|thumbnail|First-Person-Sicht aus dem Inneren eines Schiffs-Cockpits]] | ||
− | Spieler sind in der Lage sowohl kleine, als auch große Schiffe in der First-Person-Sicht oder in der Third-Person-Sicht zu fliegen. Die Schiffgeschwindigkeit kann dabei standardmäßig bis auf 104, | + | Spieler sind in der Lage sowohl kleine, als auch große Schiffe in der First-Person-Sicht oder in der Third-Person-Sicht<ref>http://forums.keenswh.com/post/show_single_post?pid=1279711552&postcount=7</ref> zu fliegen. Die Schiffgeschwindigkeit kann dabei standardmäßig bis auf 104,7 m/s gesteigert werden, die [http://www.keenswh.com/vrage.html Engine] Limitation liegt allerdings auf 1.002.584,2 m/s (≈ 1/300 der Lichtgeschwindigkeit)<ref>http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=404292251&searchtext=faster+than+light</ref>. Deswegen gibt es mittlerweile viele Mods, die die Geschwindigkeitsgrenze anheben, oder sogar entfernen (bis zu der oben erwähnten Engine Limitation.) |
− | < | + | |
Aufgrund des Realismus-Anspruches von Space Engineers sind entgegen der gängigen Darstellung von Raumschiffen, [[Thruster/de|Triebwerke]] in alle Richtungen von Nöten. Beschleunigungs- und Bremstriebwerke sind dabei noch bekannt. Bei Space Enginers werden darüberhinaus noch [[Thruster/de|Triebwerke]] für Seitwärtsbewegung sowie zur Auf- und Abbewegung benötigt. Die Rotationsgeschwindigkeit (Rollen) wird von den [[Thruster/de|Triebwerken]] nicht beeinflusst - diese setzt sich zusammen aus der Masse des Schiffes und der Anzahl an [[Gyroscope/de|Gyroskopen]], die auf dem Schiff verbaut wurden. | Aufgrund des Realismus-Anspruches von Space Engineers sind entgegen der gängigen Darstellung von Raumschiffen, [[Thruster/de|Triebwerke]] in alle Richtungen von Nöten. Beschleunigungs- und Bremstriebwerke sind dabei noch bekannt. Bei Space Enginers werden darüberhinaus noch [[Thruster/de|Triebwerke]] für Seitwärtsbewegung sowie zur Auf- und Abbewegung benötigt. Die Rotationsgeschwindigkeit (Rollen) wird von den [[Thruster/de|Triebwerken]] nicht beeinflusst - diese setzt sich zusammen aus der Masse des Schiffes und der Anzahl an [[Gyroscope/de|Gyroskopen]], die auf dem Schiff verbaut wurden. | ||
− | |||
− | |||
− | ==Alpha== | + | == Alpha == |
+ | |||
+ | Während der Alpha hat man die Auswahl zwischen [[Small Ship/de|kleinen]] und [[Large ship/de|großen]] Schiffen, sowie [[Station/de|Stationen]]. | ||
+ | (Stand 12.04.2015) | ||
+ | |||
+ | == Große und kleine Schiffe == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Unterschiede zwischen [[Large_ship/de|großen]] und [[Small_Ship/de|kleinen]] Schiffen, sowie [[Station/de|Stationen]]. | ||
+ | |- | ||
+ | ! !! [[Small_Ship/de|kleines Schiff]] !! [[Large_ship/de|Großes Schiff]]/[[Station/de|Station]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Block Kantenlänge<ref>http://steamcommunity.com/app/244850/discussions/0/810939351168363653/</ref> || 0,5 m || 2,5 m | ||
+ | |- | ||
+ | | Anzahl an versch. Cockpits || 2 + 1 [[Passenger_Seat/de|Passagiersitz]] || 3 + 1 [[Passenger_Seat/de|Passagiersitz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Block|Blocks]] || Nicht alle [[Block/de|Blöcke]] sind verfügbar || Jeder [[Block/de|Block]] ist verfügbar | ||
+ | |- | ||
+ | | Innenraum || Innenraum nicht vorgesehen || Innenraum vorgesehen ([[Gravity_Generator/de|Gravitationsgenerator]], [[Oxygen/de|Sauerstoff]],...) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Weapons/de|Weaponry]] || [[Gatling_Gun/de|Gatling Geschütz]], [[Reloadable_Rocket_Launcher/de|nachladbarer]] [[Rocket_Launcher/de|Raketenwerfer]] || [[Rocket_Launcher/de|Raketenwerfer]], unterschiedliche Türme | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | Große Blöcke haben 5x5x5 mehr Masse und Widerstandsfähigkeit als kleine Blöcke. Dies resultiert in einer höheren Lebensdauer bei Beanspruchung (Beschuss, Reibung, Kollisionen,...)<ref>http://forums.keenswh.com/post/did-you-notice-block-size-in-the-vid-6519975?pid=1279823496#post1279823496</ref>. | ||
+ | |||
+ | == Frachtschiffe == | ||
+ | |||
+ | Mit dem [[Update 01.023]] wurden automatisch gesteuerte [[Cargo_Ships/de|Frachtschiffe]] dem Spiel hinzugefügt. Diese transportieren Waren von "Sektor zu Sektor" (Sektoren sind derzeit nicht im Spiel enthalten)<ref>http://http://forums.keenswh.com/post/update-01-023-6824008?&trail=15</ref>. Sie erscheinen alle 10-15 Minuten mit einer 10-15 km Entfernung zum Kartenmittelpunkt und schweben von dort aus mit einer konstanten Geschwindigkeit, variierend von 10-25 m/s, mit deaktivierten Trägheitsdämpfern, gerade ins Nichts. Die meisten dieser Schiffe sind mit automatisch feuernden Türmen bewaffnet, wobei der [[Gatling_Turret/de|Gatlingturm]] die Mehrheit einnimmt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- AN ALLE EDITOREN! BITTE LESEN! Da ich nicht genau weiß wie das spawnen der Frachtschiffe funktioniert (insbesondere die Position), bitte überprüft dies noch einmal. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es zumindest in den Unendlichen Welten nicht so ist, da ich aber weder weiß wie es sonst sein sollte, noch ob es wirklich nicht stimmt, habe ich es einfach aus dem Englischen Artikel übersetzt. DANKE IM VORHINEIN --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die Frachtschiffe können "übernommen" werden und dann entweder weiterverwendet, oder, um die darin verbauten Materialien zu erhalten, außeinander genommen werden. Allerdings gibt es zuvor noch ein paar Probleme die der Spieler beseitigen muss bevor er das Schiff übernehmen kann: | |
+ | * Das Cockpit finden. Viele Schiffe sind relativ groß und das Cockpit wurde mehr oder weniger gut versteckt. Solange man sich also keines selbst bauen möchte, muss dieses erst gefunden werden. | ||
+ | * Sogenannte "Booby-Traps", sprich, Fallen im Schiff. Diese bestehen aus [[Warhead/de|Sprengköpfen]] die vor einem Bremstriebwerk platziert wurden. Sobald man also Bremsen möchte, explodiert dieser Sprenggkopf. Dabei ist er meist so positioniert, dass der meiste Schaden im Inneren angerichtet wird - dies kann sogar so weit führen, dass das komplette Schiff zu kaum mehr als einer (teils durchbrochene) leblosen Hülle wird. | ||
− | + | === Schiffstypen === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <!-- Ich habe die Namen der Schiffe nicht übersetzt, da diese u.U sehr lange werden könnten und ich außerdem nicht glaube, dass der Name im Spiel übersetzt wird. --> | |
− | + | <!-- habe die Tabelle mit der umfangreicheren aus dem englischen Artikel ersetzt MFG bolli24 --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </ | + | {| class="wikitable sortable" |
− | < | + | |- |
+ | !Name!!Kategorie!!Masse in kg!!Geschwindigkeit in m\s!! Mit Falle !! Verteidigung außen !!Verteidigung innen!!Implementiert in | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Private Sail]] ||rowspan="3"| Zivil ||style="text-align:right"| 72 447 || <center>25</center> || <center>No</center> || 2x {{icon|Interior Turret|small}} || - || 01.045.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Business Shipment]] ||style="text-align:right"| 184 972 || <center>17</center> || <center>No</center> || 2x {{icon|Interior Turret|small}} || - || 01.045.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Commercial Freighter]] ||style="text-align:right"| 463 395 || <center>10</center> || <center>No</center> || 3x {{icon|Gatling Turret|small}} || 1x {{icon|Interior Turret|small}} || 01.045.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mining Carriage]] ||rowspan="3"| Mining ||style="text-align:right"| 266 084 || <center>25</center> || <center>No</center> || 1x {{icon|Gatling Turret|small}} || - || 01.030.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mining Transport]] ||style="text-align:right"| 401 953 || <center>17</center> || <center>No</center> || 2x {{icon|Gatling Turret|small}} || 1x {{icon|Interior Turret|small}} || 01.031.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mining Hauler]] ||style="text-align:right"| 1 540 908 || <center>10</center> || <center>No</center> || 4x {{icon|Gatling Turret|small}} 2x {{icon|Missile Turret|small}} || 2x {{icon|Interior Turret|small}} || 01.030.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Military Escort]] ||rowspan="3"| Militär ||style="text-align:right"| 350 048 || <center>25</center> || <center>No</center> || 2x {{icon|Gatling Turret|small}} 2x {{icon|Missile Turret|small}} || - || 01.030.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Military Minelayer]] ||style="text-align:right"| 1 637 990 || <center>17</center> || <center>Yes</center> || 5x {{icon|Gatling Turret|small}} 2x {{icon|Missile Turret|small}} || - || 01.030.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Military Transporter]] ||style="text-align:right"| 5 578 454 || <center>10</center> || <center>Yes</center> || 5x {{icon|Gatling Turret|small}} 3x {{icon|Missile Turret|small}} || 5x {{icon|Interior Turret|small}} || 01.030.000 | ||
+ | |} | ||
− | + | ;Zivile Schiffe | |
+ | :Blau-weißer Anstrich, beinhalten [[Solar Panel/de|Solarpanele]]. | ||
+ | :lagern versch. [[Components/de|Konstruktions Komponenten]] und [[Material/de|Materialien]]. | ||
+ | ;Minen Schiffe | ||
+ | :Gelb-schwarzer Anstrich, haben frontale [[Landing_Gear/de|Fahrwerke]]. | ||
+ | :lagern [[Ores/de|Erze]] und [[Material/de|Materialien]]. | ||
+ | ;Militärische Schiffe | ||
+ | :Schwarz-grauer Anstrich, schwer gepanzerte Hülle. | ||
+ | :lagern [[Weapons/de|Waffen]] jeglicher Art und Munition. | ||
− | + | == Block Kompatibilitäten == | |
− | + | Liste der Blöcke und worauf diese gebaut werden können ist unter [[Block/de|Blöcke]] zu finden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Quellen == | |
− | + | <references /> | |
− | |||
− | </ |
Latest revision as of 15:18, 20 April 2016
Raumschiffe können in Space Engineers von Spielern gebaut, flugbereit gemacht und gesteuert werden. Diese werden durch keine Blockanzahl begrenzt, jedoch wirken sich übertrieben große Bauten negativ auf die Leistung des Schiffes und des Spiels aus[1]. Dadurch sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Außerdem kann das Spiel mit vielen Modifikationen erweitert werden, um sogar noch mehr Bauoptionen zur Verfügung zu stellen.
Contents
Kontrolle
Spieler sind in der Lage sowohl kleine, als auch große Schiffe in der First-Person-Sicht oder in der Third-Person-Sicht[2] zu fliegen. Die Schiffgeschwindigkeit kann dabei standardmäßig bis auf 104,7 m/s gesteigert werden, die Engine Limitation liegt allerdings auf 1.002.584,2 m/s (≈ 1/300 der Lichtgeschwindigkeit)[3]. Deswegen gibt es mittlerweile viele Mods, die die Geschwindigkeitsgrenze anheben, oder sogar entfernen (bis zu der oben erwähnten Engine Limitation.)
Aufgrund des Realismus-Anspruches von Space Engineers sind entgegen der gängigen Darstellung von Raumschiffen, Triebwerke in alle Richtungen von Nöten. Beschleunigungs- und Bremstriebwerke sind dabei noch bekannt. Bei Space Enginers werden darüberhinaus noch Triebwerke für Seitwärtsbewegung sowie zur Auf- und Abbewegung benötigt. Die Rotationsgeschwindigkeit (Rollen) wird von den Triebwerken nicht beeinflusst - diese setzt sich zusammen aus der Masse des Schiffes und der Anzahl an Gyroskopen, die auf dem Schiff verbaut wurden.
Alpha
Während der Alpha hat man die Auswahl zwischen kleinen und großen Schiffen, sowie Stationen. (Stand 12.04.2015)
Große und kleine Schiffe
kleines Schiff | Großes Schiff/Station | |
---|---|---|
Block Kantenlänge[4] | 0,5 m | 2,5 m |
Anzahl an versch. Cockpits | 2 + 1 Passagiersitz | 3 + 1 Passagiersitz |
Blocks | Nicht alle Blöcke sind verfügbar | Jeder Block ist verfügbar |
Innenraum | Innenraum nicht vorgesehen | Innenraum vorgesehen (Gravitationsgenerator, Sauerstoff,...) |
Weaponry | Gatling Geschütz, nachladbarer Raketenwerfer | Raketenwerfer, unterschiedliche Türme |
Große Blöcke haben 5x5x5 mehr Masse und Widerstandsfähigkeit als kleine Blöcke. Dies resultiert in einer höheren Lebensdauer bei Beanspruchung (Beschuss, Reibung, Kollisionen,...)[5].
Frachtschiffe
Mit dem Update 01.023 wurden automatisch gesteuerte Frachtschiffe dem Spiel hinzugefügt. Diese transportieren Waren von "Sektor zu Sektor" (Sektoren sind derzeit nicht im Spiel enthalten)[6]. Sie erscheinen alle 10-15 Minuten mit einer 10-15 km Entfernung zum Kartenmittelpunkt und schweben von dort aus mit einer konstanten Geschwindigkeit, variierend von 10-25 m/s, mit deaktivierten Trägheitsdämpfern, gerade ins Nichts. Die meisten dieser Schiffe sind mit automatisch feuernden Türmen bewaffnet, wobei der Gatlingturm die Mehrheit einnimmt.
Die Frachtschiffe können "übernommen" werden und dann entweder weiterverwendet, oder, um die darin verbauten Materialien zu erhalten, außeinander genommen werden. Allerdings gibt es zuvor noch ein paar Probleme die der Spieler beseitigen muss bevor er das Schiff übernehmen kann:
- Das Cockpit finden. Viele Schiffe sind relativ groß und das Cockpit wurde mehr oder weniger gut versteckt. Solange man sich also keines selbst bauen möchte, muss dieses erst gefunden werden.
- Sogenannte "Booby-Traps", sprich, Fallen im Schiff. Diese bestehen aus Sprengköpfen die vor einem Bremstriebwerk platziert wurden. Sobald man also Bremsen möchte, explodiert dieser Sprenggkopf. Dabei ist er meist so positioniert, dass der meiste Schaden im Inneren angerichtet wird - dies kann sogar so weit führen, dass das komplette Schiff zu kaum mehr als einer (teils durchbrochene) leblosen Hülle wird.
Schiffstypen
Name | Kategorie | Masse in kg | Geschwindigkeit in m\s | Mit Falle | Verteidigung außen | Verteidigung innen | Implementiert in |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Private Sail | Zivil | 72 447 | |
|
2x | - | 01.045.000 |
Business Shipment | 184 972 | |
|
2x | - | 01.045.000 | |
Commercial Freighter | 463 395 | |
|
3x | 1x | 01.045.000 | |
Mining Carriage | Mining | 266 084 | |
|
1x | - | 01.030.000 |
Mining Transport | 401 953 | |
|
2x | 1x | 01.031.000 | |
Mining Hauler | 1 540 908 | |
|
4x 2x | 2x | 01.030.000 | |
Military Escort | Militär | 350 048 | |
|
2x 2x | - | 01.030.000 |
Military Minelayer | 1 637 990 | |
|
5x 2x | - | 01.030.000 | |
Military Transporter | 5 578 454 | |
|
5x 3x | 5x | 01.030.000 |
- Zivile Schiffe
- Blau-weißer Anstrich, beinhalten Solarpanele.
- lagern versch. Konstruktions Komponenten und Materialien.
- Minen Schiffe
- Gelb-schwarzer Anstrich, haben frontale Fahrwerke.
- lagern Erze und Materialien.
- Militärische Schiffe
- Schwarz-grauer Anstrich, schwer gepanzerte Hülle.
- lagern Waffen jeglicher Art und Munition.
Block Kompatibilitäten
Liste der Blöcke und worauf diese gebaut werden können ist unter Blöcke zu finden.
Quellen
- ↑ https://twitter.com/marek_rosa/status/382867142401478657
- ↑ http://forums.keenswh.com/post/show_single_post?pid=1279711552&postcount=7
- ↑ http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=404292251&searchtext=faster+than+light
- ↑ http://steamcommunity.com/app/244850/discussions/0/810939351168363653/
- ↑ http://forums.keenswh.com/post/did-you-notice-block-size-in-the-vid-6519975?pid=1279823496#post1279823496
- ↑ http://http://forums.keenswh.com/post/update-01-023-6824008?&trail=15