Difference between revisions of "Nickel Ingot/de"
From Space Engineers Wiki
m (itembox update) |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
| mvolume = 0.112 | | mvolume = 0.112 | ||
| refinefrom = Nickel Ore | | refinefrom = Nickel Ore | ||
− | + | | mmaterialefficiency = 40 | |
− | | version = 01. | + | | mrefinespeed = 2 |
+ | | version = 01.172.001 | ||
}} | }} | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
Line 21: | Line 22: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Nickel_Ingot]] | |
+ | | ?ccomponent1 | ||
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[File:Nickel_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Nickelbarren]] | [[File:Nickel_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Nickelbarren]] |
Latest revision as of 16:22, 28 February 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Masse:
1
Volumen:
0.112 l
Hergestellt aus:
Raffinationszeit (in Sek.):
2
Materialeffizienz (%):
40
Herstellung
Nickelbarren werden hergestellt in dem Nickelerz in einer Raffinerie bei 1455°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 40%. Die Eisenbarren haben eine Dichte von ca. 8.93 kg/L.
Verwendung