Difference between revisions of "Material/de"
m (links changed on pages and not on redirects) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Material}} | {{DISPLAYTITLE:Material}} | ||
− | Als Material werden Grundbaustoffe bezeichnet die durch die Verarbeitung von [[ | + | Als Material werden Grundbaustoffe bezeichnet, die durch die Verarbeitung von [[Ores/de|Erz]] in einer [[Refinery/de|Raffinerie]] oder einem [[Arc Furnace/de|Schmelzofen]] hergestellt werden. Materialien werden grundsätzlich in einer [[Assembler/de|Montageanlage]] zu [[Component/de|Komponenten]] weiterverarbeitet. Diese werden gebraucht um [[Building|Bauwerke]] zu erstellen. [[Uranium Ingot/de|Uranbarren]] können direkt als Treibstoff in einen [[Reactor|Reaktor]] eingefüllt werden. Materialien haben im [[Creative Mode/de|Kreativmodus]] keine Verwendung, da alle [[Block/de|Blöcke]] ohne Kosten plaziert werden können. |
− | Es ist wichtig ein Gefühl zu bekommen welche Materialien für Projekte gebraucht werden. [[Iron_Ore|Eisen]] und [[Uranium_Ore|Uran]] sind sehr wichtige Materialen, da sie zum Bauen und als Energiequelle benötigt werden. [[Magnesium_Ore|Magnesium]] ist wichtig für alles was explodieren kann, also Explosives und Munition. [[Gold_Ore|Gold]] wird für Schaltkreise gebraucht. [[Silicon_Ore|Silizium]] wird für Chips und Glas benötigt. [[Platinum_Ore|Platin]], [[Silver_Ore|Silber]], [[Nickel_Ore|Nickel]] und [[Cobalt_Ore|Kobalt]] werden für verschiedene Zwecke verwendet. [[Gravel|Kies]] wird nur zur Herstellung von [[Reactor Components|Reaktorkomponenten]] gebraucht, kann sonst aber ignoriert oder weggeworfen werden. | + | Es ist wichtig ein Gefühl zu bekommen, welche Materialien für Projekte gebraucht werden. [[Iron_Ore/de|Eisen]] und [[Uranium_Ore/de|Uran]] sind sehr wichtige Materialen, da sie zum Bauen und als Energiequelle benötigt werden. [[Magnesium_Ore/de|Magnesium]] ist wichtig für alles, was explodieren kann, also Explosives und Munition. [[Gold_Ore/de|Gold]] wird für Schaltkreise gebraucht. [[Silicon_Ore/de|Silizium]] wird für Chips und Glas benötigt. [[Platinum_Ore/de|Platin]], [[Silver_Ore/de|Silber]], [[Nickel_Ore/de|Nickel]] und [[Cobalt_Ore/de|Kobalt]] werden für verschiedene Zwecke verwendet. [[Gravel/de|Kies]] wird nur zur Herstellung von [[Reactor Components/de|Reaktorkomponenten]] gebraucht, kann sonst aber ignoriert oder weggeworfen werden. |
== Liste der Materialien == | == Liste der Materialien == | ||
Line 17: | Line 17: | ||
== Verwendung der Materialien == | == Verwendung der Materialien == | ||
− | Hier ist eine Aufstellung welche Materialien für alle Grund[[Components|komponenten]] und [[ | + | Hier ist eine Aufstellung, welche Materialien für alle Grund[[Components/de|komponenten]] und [[Tools/de|Werkzeuge]] gebraucht warden. Dies soll dazu dienen ein Gefühl zu bekommen, welche Materialien wichtig sind. Es gibt Materialien die sehr häufig gebraucht werden, wie z.B. [[Steel Plate/de|Stahlplatten]] oder [[Construction Component/de|Konstuktionskomponenten]] und welche, die nur sehr selten benötigt werden, wie z.B. [[Detector Components/de|Detektorkomponenten]]. Diese werden nur zur Herstellung von [[Ore Detector/de|Erzdetektoren]] und Sensoren gebraucht. |
{{#ask: [[Category:Components || Tools]] | {{#ask: [[Category:Components || Tools]] |
Latest revision as of 15:30, 19 April 2020
Als Material werden Grundbaustoffe bezeichnet, die durch die Verarbeitung von Erz in einer Raffinerie oder einem Schmelzofen hergestellt werden. Materialien werden grundsätzlich in einer Montageanlage zu Komponenten weiterverarbeitet. Diese werden gebraucht um Bauwerke zu erstellen. Uranbarren können direkt als Treibstoff in einen Reaktor eingefüllt werden. Materialien haben im Kreativmodus keine Verwendung, da alle Blöcke ohne Kosten plaziert werden können.
Es ist wichtig ein Gefühl zu bekommen, welche Materialien für Projekte gebraucht werden. Eisen und Uran sind sehr wichtige Materialen, da sie zum Bauen und als Energiequelle benötigt werden. Magnesium ist wichtig für alles, was explodieren kann, also Explosives und Munition. Gold wird für Schaltkreise gebraucht. Silizium wird für Chips und Glas benötigt. Platin, Silber, Nickel und Kobalt werden für verschiedene Zwecke verwendet. Kies wird nur zur Herstellung von Reaktorkomponenten gebraucht, kann sonst aber ignoriert oder weggeworfen werden.
Liste der Materialien
Name | Icon | Masse (kg) | Volumen (L) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Kobaltbarren | 1 | 0.112 | Raffineriertes Kobalterz. | |
Goldbarren | 1 | 0.052 | Raffineriertes Golderz. | |
Kies | 1 | 0.37 | Zerkleinerte Steine. | |
Eisenbarren | 1 | 0.127 | Raffineriertes Eisenerz. | |
Magnesiumstaub | 1 | 0.575 | Raffineriertes Magnesiumstaub. | |
Nickelbarren | 1 | 0.112 | Raffineriertes Nickelerz. | |
Platinbarren | 1 | 0.047 | Raffineriertes Platinerz. | |
Siliziumhalbleiter | 1 | 0.429 | Verarbeitetes Siliziumerz | |
Silberbarren | 1 | 0.095 | Angereichertes Silbererz. | |
Brennstäbe | 1 | 0.052 | Angereichertes Uranerz. |
Verwendung der Materialien
Hier ist eine Aufstellung, welche Materialien für alle Grundkomponenten und Werkzeuge gebraucht warden. Dies soll dazu dienen ein Gefühl zu bekommen, welche Materialien wichtig sind. Es gibt Materialien die sehr häufig gebraucht werden, wie z.B. Stahlplatten oder Konstuktionskomponenten und welche, die nur sehr selten benötigt werden, wie z.B. Detektorkomponenten. Diese werden nur zur Herstellung von Erzdetektoren und Sensoren gebraucht.