Difference between revisions of "Cargo Ships/ru"
(pulling Russian copy and putting it in its proper place.) |
m (→Корабли) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Наименование судна !! Класс !! Масса(Kg) !! Скорость (m/s) !! бомба-ловушка !! Анти-Корабельная защита !! Анти-Персональная защита !! Версия Игры |
|- | |- | ||
− | | [[Private Sail]] || | + | | [[Private Sail]] || Частный || 72 447 || 25 || Нет || Нет || 2x [[Интерьерная Башня]] || 01.045.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Business Shipment]] || | + | | [[Business Shipment]] || Частный || 184 972 || 17 || Нет || Нет || 2x [[Интерьерная Башня]] || 01.045.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Commercial Freighter]] || | + | | [[Commercial Freighter]] || Частный || 463 395 || 10 || Нет || 3x [[Пулемётная Башня]] || 1x [[Интерьерная Башня]] || 01.045.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Mining Carriage]] || | + | | [[Mining Carriage]] || Добывающий || 266 084 || 25 || Нет || 1x [[Пулемётная Башня]] || Нет || 01.030.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Mining Transport]] || | + | | [[Mining Transport]] || Добывающий || 401 953 || 17 || Нет || 2x [[Пулемётная Башня]] || 1x [[Интерьерная Башня]] || 01.031.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Mining Hauler]] || | + | | [[Mining Hauler]] || Добывающий|| 1 540 908 || 10 || Нет || 4x [[Пулемётная Башня]] 2x [[Ракетная Башня]] || 2x [[Интерьер Башни]] || 01.030.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Military Escort]] || | + | | [[Military Escort]] || Военный || 350 048 || 25 || Нет || 2x [[Пулемётная Башня]] 2x [[Ракетная Башня]] || Нет || 01.030.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Military Minelayer]] || | + | | [[Military Minelayer]] || Военный || 1 637 990 || 17 || Да|| 5x [[Пулемётная Башня]] 2x [[Ракетная Башня]] || Нет || 01.030.000 |
|- | |- | ||
− | | [[Military Transporter]] || | + | | [[Military Transporter]] || Военный || 5 578 454 || 10 || Да || 5x [[Пулемётная Башня]] 3x [[Ракетная Башня]] || 5x [[Интерьерная Башня]] || 01.030.000 |
|} | |} | ||
Revision as of 11:12, 12 July 2017
Contents
Корабли
Следующие грузовые суда появляются случайно! (as of Update_01.023.000)
Наименование судна | Класс | Масса(Kg) | Скорость (m/s) | бомба-ловушка | Анти-Корабельная защита | Анти-Персональная защита | Версия Игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Private Sail | Частный | 72 447 | 25 | Нет | Нет | 2x Интерьерная Башня | 01.045.000 |
Business Shipment | Частный | 184 972 | 17 | Нет | Нет | 2x Интерьерная Башня | 01.045.000 |
Commercial Freighter | Частный | 463 395 | 10 | Нет | 3x Пулемётная Башня | 1x Интерьерная Башня | 01.045.000 |
Mining Carriage | Добывающий | 266 084 | 25 | Нет | 1x Пулемётная Башня | Нет | 01.030.000 |
Mining Transport | Добывающий | 401 953 | 17 | Нет | 2x Пулемётная Башня | 1x Интерьерная Башня | 01.031.000 |
Mining Hauler | Добывающий | 1 540 908 | 10 | Нет | 4x Пулемётная Башня 2x Ракетная Башня | 2x Интерьер Башни | 01.030.000 |
Military Escort | Военный | 350 048 | 25 | Нет | 2x Пулемётная Башня 2x Ракетная Башня | Нет | 01.030.000 |
Military Minelayer | Военный | 1 637 990 | 17 | Да | 5x Пулемётная Башня 2x Ракетная Башня | Нет | 01.030.000 |
Military Transporter | Военный | 5 578 454 | 10 | Да | 5x Пулемётная Башня 3x Ракетная Башня | 5x Интерьерная Башня | 01.030.000 |
Укрепления
В Грузовых Суднах могут быть ловушки - мины
Booby Trapped (thruster damage)
Грузовые суда плывут в пространстве с постоянной скоростью , так что их гасители энерции были выключены. Если тяга запрашивается в определенном направлении (обычно наоборот) ,Центр управление может быть скрыт внутри корабля , чтобы отключить её ( уничтожить все реакторы ), или даже взорвите мину .
Тактика Обезвреживания
Due to the orientation of the truster trap it works only in one direction. So turn the ship around, activate the inertia dampener and you are good to search for the thruster bomb.
Анти Кораблиная оборона
Пулемётная Пушка, или Ракетная Пушка могут быть размещены вокруг корабля , чтобы защитить его от, вас.
С обновленияv1.31 (Список), Пулемётные пушки и Ракетные пушки могут стрелять в болки, метеориты. Сканеры корабля выявляют противника если он летит НЕ БОЛЬШЕ 3 м/s
Отвлекающая Тактика
Башни будут направлять свои сканеры если предмет какой-либо движется более чем 3 m\s. Если вы выкините любой материал например (Камень) как мусор, башни будут отвлекутся и вы сможите подойти более безопасно к входу. Но соблюдайте дистанцию между вами и башней! Когда вы достигли корабля, попытайтесь получить доступ к терменалу и выключить все турели.
Анти Персональная Оборона
[Интерьер башни] может найти вас внутри корабля, и попытаться защитить вас.
С обновления v1.31 (Список), [Интерьер Башни] are functioning and will shoot decoy blocks, meteors or anything that moves faster than 3m/s, including you. As of v.1.37 (list), all blocks on cargo ships are owned by enemy players, gun turrets will automatically shoot at any blocks or players not owned by the same faction.
Avoidance Tactic
Try to reach the reactor(s). Hack into them and turn them off to disable the offending turrets long enough to disable the turrets themselves. This can be especially hard if there are multiple reactors or they are hidden deep within the ship or protected by interior turrets.
Waste Their Bullets Tactic
Turret struggle to hit fast or erratically moving targets, especially small ships. This means you can dodge incoming fire or fly past at high speed, and the turrets will make few or no hits. Especially effective against Interior Turrets which have very limited amounts of ammo usually. Just remember to have multiple thrusters for each direction, so you can still control your ship.