Difference between revisions of "Ores/de"
Line 127: | Line 127: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Liste der Erze== |
− | + | Dies ist eine automatsch generierte Liste der Erze: | |
{{#ask: [[Category:Raw Materials]] | {{#ask: [[Category:Raw Materials]] | ||
Line 141: | Line 141: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Referenzen == |
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] |
Revision as of 06:12, 29 February 2016
Erze sind eine Grundressource, welche aus Asteroriden abgebaut warden können. Mit einem Handbohrer oder einem Bohrer am Schiff, kann man Gestein aufbrechen und Erze freilegen um sie einzusammeln. In ihrer Reinform sind die meisten nicht zu verwenden, können aber in einer Raffernerie oder in einem Schmelzofen in verwendbare Grundstoffe umgewandelt werden.
Contents
Aussehen und Identifikation
Das Unterscheiden von Roherzen kann frustrierend sein, da sie sich teilweise sehr ähnlich sehen (z.B. Platinum und Silicon). Dies ist ein Grund das einErzdetektor immer sehr hilfreich ist für eine erste Idendifikation. Der Handbohrer hat einen kleinen Detektor eingebaut, der Schiffsbohrer hat einen größeren Detektor mi größerer Reichweite. Dieser zeigt den Namen des Erzes auf dem HUD an. Wenn sie eine Erzader gefunden haben, und sie diese Abbauen kann es hilfreich sein kurz Pausen zu machen um zu sehen ob die Ader zu Ende ist. Dabei ist eine Taschenlampe sehr hilfreich um den Übergang von einem Material zu nächsten zu erkennen.
Siehe dir die Bilder und Beschreibungen in der Tabelle an um mehr Informationen über die Erze zu bekommen.
Erz Information
Icon | Erz | Aabkürzung | Aussehen | Beschreibung | Masse pro Einheit | Volumen pro Einheit | Häufigkeit [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steine | Steine | Die Farbe variert stark. Typischeweise sind sie mittelgrau, Das Aussehen kann aber auch zwischen braun und Schwarz varieren | 2.7 Kg | 1 L | 31% | ||
Eisenerz | Fe | Rot und grau. Eisen ist recht einfach zu finden. Es ist rötich bis rostfarben vom umgebenen grauen Stein einfach zu unterscheiden. | 2.7 Kg | 1 L | 50% | ||
Nickelerz | Ni | Braun. Nickel ist leicht bräulich . | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Kobalterz | Co | Gelbgräulich mit braunen Steifen. In seine braunen Grundfarbe ist es schwer von Stein zu unterscheiden, als such nach gelb-braunen Steifen. | 2.7 Kg | 1 L | 2.2% | ||
Magnesium | Mg | Blau. Magnesium ist nicht schwer zu erkennen, aber selten. Also halte Ausschau nach blauen Verfärbungen. | 2.7 Kg | 1 L | 2.4% | ||
Siliziumerz | Si | Grau. Eins der drei grauen Erze die von Steinen schwr zu unterscheiden sind. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Silbererz | Ag | bläulich-Silber. Noch ein graues Erz, Silber kann vom Platinum durch seinen contrast unterschieden werden. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Golderz | Au | Gold. Sehr einfach zu erkennen. Kann danke seine Gelbliche Farbe gut vom Stein unterschieden werden. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Platinerz | Pt | Grau. Schwer von Steinen oder Silizium zu unterscheiden. Es ist mehr durch die texure zu erkennen die etwas weicher ist als die von Steinen oder Silizium. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Uranerz | U | Schwarz. Wirklich schwarz. Schwer zu verfehlen, außer im Schatten oder dein Universum ist sehr dunkel. | 2.7 Kg | 1 L | 4.4% | ||
Eis | Eis | Blau. Blau und Weiss, glänzt. | ? | ? | ? |
Verarbeitung
Alle Erzere (inklusiv Steine) können in einer Raffernerie oder Schmelzofen in ein verwertbares Material geschmolzen warden. Die Ausbeute variert nach Erztyp; z.B. 1000 kg von Uranerz wird keine 1000 kg of Uranbarren ergeben. Die Ausbeuten sind in folgender Tabelle ersichtlich:
Erz | hergestelltes Material | Erz zu Material Vehältnis | Erz pro 1 Einheit Material | 1000 kg Erz verbraucht(L) | 1000 kg Erz ergibt(kg) | 1000 kg Erz ergibt(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Steine | Kies | 90% | 1.11 | 370 | 900 | 333 |
Kobalterz | Kobaltbarren | 30% | 3.33 | 370 | 300 | 33.6 |
Golderz | Goldbarren | 1% | 100 | 370 | 10 | 0.52 |
Eisenerz | Eiseenbarren | 70% | 1.43 | 370 | 700 | 88.9 |
Magnesiumerz | Magnesiumpuder | 0.7% | 143.4 | 370 | 7 | 4.03 |
Nickelerz | Nickelbarren | 40% | 2.5 | 370 | 400 | 44.8 |
Platinerz | Platinbarren | 0.5% | 200 | 370 | 5 | 0.24 |
Silbererz | Siliziumwafer | 70% | 1.43 | 370 | 700 | 300.3 |
Siblererz | Silberbarren | 10% | 10 | 370 | 100 | 9.5 |
Uranerz | Uranbarren | 0.7% | 143.4 | 370 | 7 | 0.36 |
Liste der Erze
Dies ist eine automatsch generierte Liste der Erze:
Referenzen