Difference between revisions of "Crafting Materials/de"
From Space Engineers Wiki
(→Baumaterialien) |
m (→Baumaterialien) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
| outrotemplate=Component list/footer | | outrotemplate=Component list/footer | ||
}} | }} | ||
+ | --[[User:Adi2412|Adi2412]] ([[User talk:Adi2412|talk]]) 13:37, 28 March 2014 (EDT) | ||
==Raffinerierte Rohstoffe== | ==Raffinerierte Rohstoffe== |
Revision as of 17:37, 28 March 2014
Baumaterialien
Liset aller Baumaterialien die in der Fabrik produziert wird.
Name | Icon | Masse (kg) | Volumen (L) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
200mm Raketenbehälter | 45 | 60 | 200mm Raketenbehälter | ||
25x184mm NATO Munition | 35 | 16 | Standardisierte leichte Munition die in Gatling Gewehren und Gatling Geschütztürmen gebraucht wird. | ||
5.56x45mm NATO Magazin | 0.45 | 0.2 | Standardisierte Munition für das Sturmgewehr. Manchmal ist das beste wissenschaftliche Argument Gewalt anzuwenden. | ||
Panzerglas | 15 | 8 | Panzerglas | ||
Computer | 0.2 | 1 | Computer | ||
Herstellungskomponente | 8 | 2 | Herstellungskomponente | ||
Detektorkomponenten | 5 | 6 | Detektorkomponenten | ||
Anzeige | 8 | 6 | Anzeige | ||
Sprengstoff | 2 | 2 | Sprengstoff | ||
Träger | 6 | 2 | Träger | ||
Komponenten für Schwerkraftgenerator | 800 | 200 | Komponenten für Schwerkraftgenerator | ||
Innenpanzerung | 3 | 5 | Innenpanzerung | ||
Stahlrohr (groß) | 25 | 38 | Stahlrohr (groß) | ||
Medizinische Komponenten | 150 | 160 | Medizinische Komponenten | ||
Metallgerüst | 6 | 15 | Metallgerüst | ||
Motor | 24 | 8 | Motor | ||
Energiezelle | 25 | 45 | Ein kompaktes Array aus Energiezellen, die diese lange speichern können | ||
Kommunikations Komponenten | 8 | 70 | Kommunikations Komponenten | ||
Reaktor Komponenten | 25 | 8 | Reaktor Komponenten | ||
Stahlrohr (klein) | 4 | 2 | Stahlrohr ((klein) | ||
Solarzellen | 8 | 20 | Solarzellen | ||
Stahlplatte | 20 | 3 | Stahlplatte | ||
Supraleiterkomponenten | 15 | 8 | Ein Stromleiter der Strom nahezu verlustfrei transporieren kann | ||
Antriebskomponenten | 40 | 10 | Speziell gehärtete Komponenten die die Beanspruchungen der Kräfte und Temperaturen standhält. |
--Adi2412 (talk) 13:37, 28 March 2014 (EDT)
Raffinerierte Rohstoffe
Liste aller Rohstoffe die in der Raffinerie gewonnen wurden.
Name | Icon | Masse (kg) | Volumen (L) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
Kobaltbarren | 1 | 0.112 | Raffineriertes Kobalterz. | ||
Goldbarren | 1 | 0.052 | Raffineriertes Golderz. | ||
Kies | 1 | 0.37 | Zerkleinerte Steine. | ||
Eisenbarren | 1 | 0.127 | Raffineriertes Eisenerz. | ||
Magnesiumstaub | 1 | 0.575 | Raffineriertes Magnesiumstaub. | ||
Nickelbarren | 1 | 0.112 | Raffineriertes Nickelerz. | ||
Platinbarren | 1 | 0.047 | Raffineriertes Platinerz. | ||
Siliziumhalbleiter | 1 | 0.429 | Verarbeitetes Siliziumerz | ||
Silberbarren | 1 | 0.095 | Angereichertes Silbererz. | ||
Brennstäbe | 1 | 0.052 | Angereichertes Uranerz. |