Difference between revisions of "Gravel/de"
From Space Engineers Wiki
m (itembox update) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
| mmass = 1 | | mmass = 1 | ||
| mvolume = 0.37 | | mvolume = 0.37 | ||
− | | refinefrom = Stone | + | | refinefrom = Stone |
− | + | | mmaterialefficiency = 90 | |
− | | version = 01. | + | | mrefinespeed = 0.1 |
+ | | version = 01.172.001 | ||
}} | }} | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
− | Kies wird im Zerkeinerungsteil der [[refinery/de|Raffinerie]] hergestellt. Die Ausbeute liegt bei ungfähr | + | Kies wird im Zerkeinerungsteil der [[refinery/de|Raffinerie]] hergestellt. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 90%. Der Kies hat eine Dichte von ca. 2.70 kg/L. |
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Gravel]] | |
− | [[File: | + | | ?ccomponent1 |
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[File:Gravel2.jpg|200px|left|thumbnail|Kies]] |
Latest revision as of 16:19, 28 February 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Masse:
1
Volumen:
0.37 l
Hergestellt aus:
Raffinationszeit (in Sek.):
0.1
Materialeffizienz (%):
90
Herstellung
Kies wird im Zerkeinerungsteil der Raffinerie hergestellt. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 90%. Der Kies hat eine Dichte von ca. 2.70 kg/L.
Verwendung
Name | Icon | Rohmaterialien |
---|---|---|
Schleifgerät | ||
Schleifgerät | ||
Handbohrer | ||
Reaktor Komponenten | ||
Reaktor Komponenten | ||
Schweißgerät |