Difference between revisions of "Ships/de"
3vil Luigi (talk | contribs) m |
3vil Luigi (talk | contribs) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Kontrolle''' | '''Kontrolle''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:cockpit_alpha_sept27.jpg|thumbnail|First-Person-Sicht aus dem | + | [[File:cockpit_alpha_sept27.jpg|thumbnail|First-Person-Sicht aus dem Inneren eines Schiffs-Cockpits]] |
Spieler sind in der Lage sowohl kleine, als auch große Schiffe in der First-Person-Sicht oder in der Third-Person-Sicht zu fliegen. Die Schiffgeschwindigkeit kann dabei standardmäßig bis auf 104,6 m/s gesteigert werden. | Spieler sind in der Lage sowohl kleine, als auch große Schiffe in der First-Person-Sicht oder in der Third-Person-Sicht zu fliegen. Die Schiffgeschwindigkeit kann dabei standardmäßig bis auf 104,6 m/s gesteigert werden. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Aufgrund des Realismus-Anspruches von Space Engineers sind entgegen der gängigen Darstellung von Raumschiffen, Triebwerke in alle Richtungen von Nöten. Beschleunigungs- und Bremstriebwerke sind dabei noch bekannt. Bei Space Enginers werden darüberhinaus noch Triebwerke für Seitwärtsbewegung sowie zur Auf- und Abbewegung benötigt. Die Rotationsgeschwindigkeit (Rollen) wird von den Triebwerken nicht beeinflusst - diese setzt sich zusammen aus der Masse des Schiffes und der Anzahl an Gyroskopen, die auf dem Schiff verbaut wurden. | + | Aufgrund des Realismus-Anspruches von Space Engineers sind entgegen der gängigen Darstellung von Raumschiffen, [[Thruster/de|Triebwerke]] in alle Richtungen von Nöten. Beschleunigungs- und Bremstriebwerke sind dabei noch bekannt. Bei Space Enginers werden darüberhinaus noch [[Thruster/de|Triebwerke]] für Seitwärtsbewegung sowie zur Auf- und Abbewegung benötigt. Die Rotationsgeschwindigkeit (Rollen) wird von den [[Thruster/de|Triebwerken]] nicht beeinflusst - diese setzt sich zusammen aus der Masse des Schiffes und der Anzahl an [[Gyroscope/de|Gyroskopen]], die auf dem Schiff verbaut wurden. |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 20: | Line 20: | ||
Während der Alpha hat man die Auswahl zwischen kleinen und großen Schiffen. | Während der Alpha hat man die Auswahl zwischen kleinen und großen Schiffen. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Waffen sind sowohl für kleine Schiffe, als auch für große Schiffe und Stationen verfügbar. Die meisten Waffen können auf allen Größen gebaut werden, mit Ausnahme von den kleinen Gatling Guns und Raketenwerfern. Für große Schiffe gibt es dafür selbst zielende Türme (derzeit gesteuert von einer einfach künstlichen Intelligenz, bzw. auswählbar auch per Hand steuerbar). Diese gibt es als | + | [[weapons/de|Waffen]] sind sowohl für kleine Schiffe, als auch für große Schiffe und Stationen verfügbar. Die meisten [[weapons/de|Waffen]] können auf allen Größen gebaut werden, mit Ausnahme von den kleinen [[Gatling Gun/de|Gatling Guns]] und [[Rocket_Launcher/de|Raketenwerfern]]. Für große Schiffe gibt es dafür selbst zielende Türme (derzeit gesteuert von einer einfach künstlichen Intelligenz, bzw. auswählbar auch per Hand steuerbar). Diese gibt es als [[Gatling_Turret/de|Gatlingturm]] und als [[Missile_Turret/de|Raketenturm]]. Zusätzlich gibt es auch die [[Rocket_Launcher/de|stationären Raketenwerfer]] für große Schiffe und Stationen. Dieser ist aber im Gegensatz zum normalen kleinen [[Rocket_Launcher/de|Raketenwerfer]], automatisch nachladbar (Es gibt auch für kleine Schife einen automatisch [[Rocket_Launcher/de|nachladbaren Raketenwerfer]], dieser ist allerdings größer als die normale Variante). Gerne gesehen sind für große Schiffe auch sogenannte "Gravitationswaffen". Dabei wird durch Beeinflussung der [[Gravity/de|Gravitation]] durch Gravitationsgeneratoren ein Projektil - früher aus Erzen, mittlerweile meist aus kleinen Schiffen mit [[Artificial_Mass/de|künstlichen Masseblöcken]] bestehend - stark beschleunigt und auf das Ziel geschossen. |
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 40: | Line 40: | ||
* Besitzt 2 Arten von Cockpits und einen Passagiersitz | * Besitzt 2 Arten von Cockpits und einen Passagiersitz | ||
* kleinere Panzerplatten (geringeres Gewicht) | * kleinere Panzerplatten (geringeres Gewicht) | ||
− | * einige Blöcke sind nicht anbaubar (z.B. Gravitationsgenerator, Wände, Innenbeleuchtung,...) | + | * einige [[Block/de|Blöcke]] sind nicht anbaubar (z.B. Gravitationsgenerator, Wände, Innenbeleuchtung,...) |
* kleine Schiffe sehen keinen begehbaren Innenraum vor | * kleine Schiffe sehen keinen begehbaren Innenraum vor | ||
− | * Bewaffnung: Gatling Gun, (nachladbarer) Raketenwerfer | + | * Bewaffnung: [[Gatling Gun/de|Gatling Gun]], (nachladbarer) [[Rocket_Launcher/de|Raketenwerfer]] |
</div> | </div> | ||
Line 52: | Line 52: | ||
* Besitzt 3 Arten von Cockpits und einen Passagiersitz | * Besitzt 3 Arten von Cockpits und einen Passagiersitz | ||
* größere Panzerplatten (mehr Gewicht) | * größere Panzerplatten (mehr Gewicht) | ||
− | * mehr anbaubare Blöcke (z.B. Innenwände, Türen, Geschütztürme,...) | + | * mehr anbaubare [[Block/de|Blöcke]] (z.B. Innenwände, Türen, Geschütztürme,...) |
− | * große Schiffe können Gänge und Räume enthalten (Tipp: Gravitationsfeld, Sauerstoff) | + | * große Schiffe können Gänge und Räume enthalten (Tipp: [[Gravity/de|Gravitationsfeld]], [[Oxygen/de|Sauerstoff]]) |
− | * Bewaffnung: stationärer Raketenwerfer, Gatling- und Raketenwerferturm | + | * Bewaffnung: [[Rocket_Launcher/de|stationärer Raketenwerfer]], [[Gatling_Turret/de|Gatling]]- und [[Missile_Turret/de|Raketenwerferturm]] |
</div> | </div> |
Revision as of 21:55, 12 April 2015
Raumschiffe können in Space Engineers von Spielern gebaut, flugbereit gemacht und gesteuert werden. Diese werden durch keine Blockanzahl begrenzt, sondern durch die Energie (und im Überlebensmodus durch Materialkosten), die für diese Blöcke gebraucht werden. Dadurch sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Außerdem kann das Spiel mit vielen Modifikationen erweitert werden, um sogar noch mehr Bauoptionen zur Verfügung zu stellen.
Kontrolle
Spieler sind in der Lage sowohl kleine, als auch große Schiffe in der First-Person-Sicht oder in der Third-Person-Sicht zu fliegen. Die Schiffgeschwindigkeit kann dabei standardmäßig bis auf 104,6 m/s gesteigert werden.
Aufgrund des Realismus-Anspruches von Space Engineers sind entgegen der gängigen Darstellung von Raumschiffen, Triebwerke in alle Richtungen von Nöten. Beschleunigungs- und Bremstriebwerke sind dabei noch bekannt. Bei Space Enginers werden darüberhinaus noch Triebwerke für Seitwärtsbewegung sowie zur Auf- und Abbewegung benötigt. Die Rotationsgeschwindigkeit (Rollen) wird von den Triebwerken nicht beeinflusst - diese setzt sich zusammen aus der Masse des Schiffes und der Anzahl an Gyroskopen, die auf dem Schiff verbaut wurden.
Alpha
Stand 12.04.2015:
Während der Alpha hat man die Auswahl zwischen kleinen und großen Schiffen.
Waffen sind sowohl für kleine Schiffe, als auch für große Schiffe und Stationen verfügbar. Die meisten Waffen können auf allen Größen gebaut werden, mit Ausnahme von den kleinen Gatling Guns und Raketenwerfern. Für große Schiffe gibt es dafür selbst zielende Türme (derzeit gesteuert von einer einfach künstlichen Intelligenz, bzw. auswählbar auch per Hand steuerbar). Diese gibt es als Gatlingturm und als Raketenturm. Zusätzlich gibt es auch die stationären Raketenwerfer für große Schiffe und Stationen. Dieser ist aber im Gegensatz zum normalen kleinen Raketenwerfer, automatisch nachladbar (Es gibt auch für kleine Schife einen automatisch nachladbaren Raketenwerfer, dieser ist allerdings größer als die normale Variante). Gerne gesehen sind für große Schiffe auch sogenannte "Gravitationswaffen". Dabei wird durch Beeinflussung der Gravitation durch Gravitationsgeneratoren ein Projektil - früher aus Erzen, mittlerweile meist aus kleinen Schiffen mit künstlichen Masseblöcken bestehend - stark beschleunigt und auf das Ziel geschossen.
Informationen zu den Schiffstypen
Kleines Schiff
- Block-Kantenlänge ~0,5m
- Besitzt 2 Arten von Cockpits und einen Passagiersitz
- kleinere Panzerplatten (geringeres Gewicht)
- einige Blöcke sind nicht anbaubar (z.B. Gravitationsgenerator, Wände, Innenbeleuchtung,...)
- kleine Schiffe sehen keinen begehbaren Innenraum vor
- Bewaffnung: Gatling Gun, (nachladbarer) Raketenwerfer
Großes Schiff
- Block-Kantenlänge ~2,5m
- Besitzt 3 Arten von Cockpits und einen Passagiersitz
- größere Panzerplatten (mehr Gewicht)
- mehr anbaubare Blöcke (z.B. Innenwände, Türen, Geschütztürme,...)
- große Schiffe können Gänge und Räume enthalten (Tipp: Gravitationsfeld, Sauerstoff)
- Bewaffnung: stationärer Raketenwerfer, Gatling- und Raketenwerferturm