Difference between revisions of "Gold Ingot/de"
From Space Engineers Wiki
m (itembox update) |
|||
(10 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Goldbarren}} | {{DISPLAYTITLE:Goldbarren}} | ||
− | |||
{{itembox | {{itembox | ||
| item = Gold Ingot | | item = Gold Ingot | ||
Line 14: | Line 13: | ||
| mvolume = 0.052 | | mvolume = 0.052 | ||
| refinefrom = Gold Ore | | refinefrom = Gold Ore | ||
− | + | | mmaterialefficiency = 1 | |
− | | version = 01. | + | | mrefinespeed = 0.4 |
+ | | version = 01.172.001 | ||
}} | }} | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
Line 21: | Line 21: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Gold_Ingot]] | |
− | [[File: | + | | ?ccomponent1 |
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[File:Gold_Ingot2.jpg|200px|left|thumbnail|Goldbarren]] |
Latest revision as of 16:32, 28 February 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Masse:
1
Volumen:
0.052 l
Hergestellt aus:
Raffinationszeit (in Sek.):
0.4
Materialeffizienz (%):
1
Herstellung
Goldbarren werden hergestellt in dem Golderz in einer Raffinerie bei 1065°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 1%. Die Goldbarren haben eine Dichte von ca. 19.23 kg/L.
Verwendung
Name | Icon | Rohmaterialien |
---|---|---|
Komponenten für Schwerkraftgenerator | ||
Komponenten für Schwerkraftgenerator | ||
Supraleiterkomponenten | ||
Supraleiterkomponenten | ||
Antriebskomponenten | ||
Antriebskomponenten |