Difference between revisions of "Platinum Ingot/de"
From Space Engineers Wiki
m |
m (itembox update) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
| mvolume = 0.047 | | mvolume = 0.047 | ||
| refinefrom = Platinum Ore | | refinefrom = Platinum Ore | ||
+ | | mmaterialefficiency = 0.5 | ||
+ | | mrefinespeed = 4 | ||
+ | | version = 01.172.001 | ||
+ | }} | ||
+ | == Herstellung == | ||
+ | Platinbarren werden hergestellt in dem [[Platin Ore/de|Platinerz]] in einer [[refinery/de|Raffinerie]] bei 1768°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 0.5%. Die Platinbarren haben eine Dichte von ca. 21.28 kg/L. | ||
− | | | + | == Verwendung == |
+ | {{#ask: [[Category:Platinum_Ingot]] | ||
+ | | ?ccomponent1 | ||
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
+ | [[File:Platinum_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Platinbarren]] |
Latest revision as of 16:34, 28 February 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Masse:
1
Volumen:
0.047 l
Hergestellt aus:
Raffinationszeit (in Sek.):
4
Materialeffizienz (%):
0.5
Herstellung
Platinbarren werden hergestellt in dem Platinerz in einer Raffinerie bei 1768°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 0.5%. Die Platinbarren haben eine Dichte von ca. 21.28 kg/L.
Verwendung
Name | Icon | Rohmaterialien |
---|---|---|
200mm Raketenbehälter | ||
Elite Automatic Rifle/de | ||
Elite Grinder | ||
Elite Hand Drill | ||
Elite Welder | ||
Handbohrer | ||
Antriebskomponenten | ||
Antriebskomponenten |