Difference between revisions of "Silver Ingot/de"
From Space Engineers Wiki
m (itembox update) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
| rawmaterial = no | | rawmaterial = no | ||
| mmass = 1 | | mmass = 1 | ||
− | | | + | | mvolume = 0.095 |
| refinefrom = Silver Ore | | refinefrom = Silver Ore | ||
− | + | | mmaterialefficiency = 10 | |
− | | version = 01. | + | | mrefinespeed = 1 |
+ | | version = 01.172.001 | ||
}} | }} | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
Line 21: | Line 22: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Silver_Ingot]] | |
+ | | ?ccomponent1 | ||
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[File:Silver_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Silverbarren]] | [[File:Silver_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Silverbarren]] |
Latest revision as of 16:31, 28 February 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Masse:
1
Volumen:
0.095 l
Hergestellt aus:
Raffinationszeit (in Sek.):
1
Materialeffizienz (%):
10
Herstellung
Silberbarren werden hergestellt in dem Silbererz in einer Raffinerie bei 962°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 10%. Die Eisenbarren haben eine Dichte von ca. 10.53 kg/L.
Verwendung