Difference between revisions of "Magnesium Powder/de"
From Space Engineers Wiki
m (itembox update) |
|||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
| mvolume = 0.575 | | mvolume = 0.575 | ||
| refinefrom = Magnesium Ore | | refinefrom = Magnesium Ore | ||
+ | | mmaterialefficiency = 0.7 | ||
+ | | mrefinespeed = 0.5 | ||
+ | | version = 01.172.001 | ||
+ | }} | ||
+ | == Herstellung == | ||
+ | Magnesiumpulver wird hergestellt in dem [[Magnesium Ore/de|Magnesiumerz]] in einer [[refinery/de|Raffinerie]] bei 650°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 0.7%. Das Magnesiumpulver hat eine Dichte von ca. 1.74 kg/L. | ||
− | | | + | == Verwendung == |
+ | {{#ask: [[Category:Magnesium_Powder]] | ||
+ | | ?ccomponent1 | ||
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
+ | [[File:Magnesium_Powder2.jpg|200px|left|thumbnail|Magnesiumpulver]] |
Latest revision as of 16:27, 28 February 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Masse:
1
Volumen:
0.575 l
Hergestellt aus:
Raffinationszeit (in Sek.):
0.5
Materialeffizienz (%):
0.7
Herstellung
Magnesiumpulver wird hergestellt in dem Magnesiumerz in einer Raffinerie bei 650°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 0.7%. Das Magnesiumpulver hat eine Dichte von ca. 1.74 kg/L.
Verwendung
Name | Icon | Rohmaterialien |
---|---|---|
200mm Raketenbehälter | ||
25x184mm NATO Munition | ||
5.56x45mm NATO Magazin | ||
Sprengstoff | ||
Sprengstoff | ||
MR-20 Magazine/de |