Difference between revisions of "Gold Ingot/de"
From Space Engineers Wiki
Line 15: | Line 15: | ||
| refinefrom = Gold Ore | | refinefrom = Gold Ore | ||
− | | version = 01. | + | | version = 01.026.012 |
}} | }} | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
Line 21: | Line 21: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Gold_Ingot]] | |
+ | | ?ccomponent1 | ||
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
+ | }} | ||
[[File:Gold_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Goldbarren]] | [[File:Gold_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Goldbarren]] |
Revision as of 18:50, 18 April 2014
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Herstellung
Goldbarren werden hergestellt in dem Golderz in einer Raffinerie bei 1065°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 1%. Die Goldbarren haben eine Dichte von ca. 19.23 kg/L.
Verwendung
Name | Icon | Rohmaterialien |
---|---|---|
Komponenten für Schwerkraftgenerator | ||
Komponenten für Schwerkraftgenerator | ||
Supraleiterkomponenten | ||
Supraleiterkomponenten | ||
Antriebskomponenten | ||
Antriebskomponenten |