Difference between revisions of "Uranium Ingot/de"
From Space Engineers Wiki
Line 21: | Line 21: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Uranium_Ingot]] | |
− | + | | ?ccomponent1 | |
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[File:Uranium_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Brennstäbe]] | [[File:Uranium_Ingot.png|200px|left|thumbnail|Brennstäbe]] |
Revision as of 16:19, 19 April 2014
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Herstellung
Brennstäbe werden hergestellt in dem Uranerz in einer Raffinerie bei 1133°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 0.7%. Die Brennstäbe haben eine Dichte von ca. 19.23 kg/L.
Verwendung
Name | Icon | Rohmaterialien |
---|---|---|
200mm Raketenbehälter |