Difference between revisions of "Platinum Ore/de"
From Space Engineers Wiki
m (→Vorkommen) |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
}} | }} | ||
=== Vorkommen === | === Vorkommen === | ||
− | Platinerz ist auf einigen Asteroiden zu finden. Es ist durch eine fein silbrige Färbung zu erkennen. Es handelt sich | + | Platinerz ist auf einigen Asteroiden zu finden. Es ist durch eine fein silbrige Färbung zu erkennen. Es handelt sich hauptsächlich um Platineinschlüsse. 1 Liter des Erzes wiegen ca. 2.7 kg und hat eine Reinheit von ca. 0.5%. |
=== Verwendung === | === Verwendung === | ||
Das gewonnene Platinerz kann in einer [[refinery/de|Raffinerie]] zu [[Platinum Ingot/de|Platinbarren]] geschmolzen werden. | Das gewonnene Platinerz kann in einer [[refinery/de|Raffinerie]] zu [[Platinum Ingot/de|Platinbarren]] geschmolzen werden. | ||
[[File:Rohmaterial_Platin.jpg|200px|left|thumbnail|Platinerz]] | [[File:Rohmaterial_Platin.jpg|200px|left|thumbnail|Platinerz]] |
Revision as of 13:53, 21 April 2014
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Vorkommen
Platinerz ist auf einigen Asteroiden zu finden. Es ist durch eine fein silbrige Färbung zu erkennen. Es handelt sich hauptsächlich um Platineinschlüsse. 1 Liter des Erzes wiegen ca. 2.7 kg und hat eine Reinheit von ca. 0.5%.
Verwendung
Das gewonnene Platinerz kann in einer Raffinerie zu Platinbarren geschmolzen werden.