原料
From Space Engineers Wiki
Revision as of 07:02, 25 May 2014 by Inori (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE:原料}} 100px|thumbnail|铁矿石 100px|thumbnail|冰 100px|thumbnail|镍矿石 File:...")
官方论坛的Kane发布的隐藏于Alpha游戏文件中的材料矿石列表[1]。冰在01.031版中还未被使用。
矿石 & 材料
矿石 | 化学符号 | 图标 | 外观 | 质量 | 体积 |
---|---|---|---|---|---|
石头 | - | 深浅不一的灰色/棕色 不闪光 | 2.7 Kg | 1 L | |
铁 | Fe | 红褐色 (类似土壤) | 2.7 Kg | 1 L | |
镍 | Ni | 栗色 | 2.7 Kg | 1 L | |
钴 | Co | 灰色及棕色 条纹 | 2.7 Kg | 1 L | |
镁 | Mg | 深灰色 | 2.7 Kg | 1 L | |
硅 | Si | Gray | 2.7 Kg | 1 L | |
银 | Ag | 亮银色 | 2.7 Kg | 1 L | |
金 | Au | 亮金色 | 2.7 Kg | 1 L | |
铂 | Pt | 光滑的 银色 | 2.7 Kg | 1 L | |
铀 | U | 黑色 | 2.7 Kg | 1 L |
加工
下图展示了生产10 Kg锭所需的矿石和生产时间。(数据版本:01.021.029;真实度 1x)
矿石 | 加工材料 | 比率 | 生产10 Kg所需时间(单位秒) |
---|---|---|---|
石头 | 碎石 | ||
铁 | 铁锭 | 1.42:1 | 0.5 |
镍 | 镍锭 | 2.5:1 | 77 |
钴 | 钴锭 | 3.33:1 | 105 |
镁 | 镁粉 | 143.4:1 | 7.7 |
硅 | 硅片 | 1.43:1 | 43 |
银 | 银锭 | 10:1 | 307 |
金 | 金锭 | 100:1 | 308 |
铂 | 铂锭 | 200:1 | 30 |
铀 | 铀锭 | 143.4:1 | 5500 |
引用资料