Minerais
Un Minerai est une ressource de base, généralement obtenue en minant des Astéroïdes. Une Foreuse à Main ou une Foreuse installée sur un vaisseau détruira la roche en extrayant les minerais comme objets attendant d'être collectés. Inutiles telquels, les minerais peuvent être transformés dans une Raffinerie ou un Four à Arc en Matériaux utiles.
Contents
Apparence et Identification
Identifier les filons de minerais à l'oeil nu peut être difficle, surtout quand deux filons de minerais ressemblants sont l'un à côté de l'autre (comme du Platine et du Silicium). Pour cette raison, utiliser un Détecteur de Minerais est extrêmement recommandé pour la détection de minerais. La Foreuse à Main contient un petit Détecteur de Minerais tandis qu'un Détecteur installé sur un vaisseau aura un plus grand rayon de détection. Le Détecteur affichera le nom du minerai sur l'ATH du joueur ainsi que la distance entre le joueur et le centre du filon. Néanmoins, quand vous avez identifié la veine que vous désirez miner, il est souvent plus efficace de se repérer uniquement grâce à votre vue pour guider votre minage à l'aide d'un Projecteur.
Voir les images et descriptions dans le tableau ci-dessous pour plus d'informations sur chaque minerai.
Information sur les minerais
Icône | Minerai | Abréviation | Apparence | Description | Masse par unité | Volume par unité | Rareté[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre | Stone | La couleur peut légèrement varier. Généralement mat en demi-tons gris, l'apparence de la pierre varie entre marron et noir. | 2.7 Kg | 1 L | 31% | ||
Minerai de Fer | Fe | Rouge et Gris. Le Fer est relativement simple à identifier par son abondance et son contraste par rapport à la pierre l'entourant. Contentez-vous sur les zones de couleur rouge rouille pour trouver du Fer. | 2.7 Kg | 1 L | 50% | ||
Minerai de Nickel | Ni | Marron. Le Nickel est plat, marron et est facilement discerable du Fer lorsque ils sont à côté. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Minerai de Cobalt | Co | Gris jaunâtre avec des traits marrons. Sa base étant grise, il peut être difficile à discerner de la pierre donc cherchez plutôt les bandes jaunes/marrons. | 2.7 Kg | 1 L | 2.2% | ||
Minerai de Magnésium | Mg | Bleu. Le Magnésium n'est pas difficile à identifier, mais plutôt rare. | 2.7 Kg | 1 L | 2.4% | ||
Minerai de Silicium | Si | Gris. Un des trois minerais gris, le Silicium peut être difficile à trouver à cause de sa ressemblance à la pierre. Sa couleur est généralement gris clair, presque blanc, donc cherchez les zones les plus claires. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Minerai d'Argent | Ag | Argent bleuté. Un autre minerai gris, l'Argent peut être différencié du Platine par ses contrastes: les zones sombres sont noir d'encre tandis que les zones claires sont d'un blanc immaculé. Le minerai est également brillant. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Minerai d'Or | Au | Doré. Très distinctif. Peut être gris-jaunâtre en petites poches ou à la jointure avec de la pierre ou du fer. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Minerai de Platine | Pt | Gris. Peut être difficile à différencier de la pierre ou du silicium. L'élément le plus distinctif est sa texture, plus lisse que la pierre ou le silicium. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Minerai d'Uranium | U | Noir. D'un noir d'encre, très brillant. Difficile de passer à côté, même dans l'obscurité. | 2.7 Kg | 1 L | 4.4% |
Raffinage
Chaque Minerai (y compris la Pierre) donne un type de Matériau utilisable une fois raffiné dans une Raffinerie ou un Four à Arc. Chaque Minerai produit un seul type de Matériau, avec différents ratios d'efficacité (ex: une tonne de Minerais d'Uranium ne produira pas une tonne de Lingots d'Uranium). Les différentes informations sur le proccessus de raffinage sont disponibles ci-dessous:
Minerai | Matériau produit | Ratio minerai vers matériau | Minerai pour 1 matériau | Volume d'une tonne de minerai (L) | Masse de matériaux produits par une tonne de minerai (kg) | Volume de matériaux produits par une tonne de minerai (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierre | Gravier | 90% | 1.11 | 370 | 900 | 333 |
Minerai de Cobalt | Lingot de Cobalt | 30% | 3.33 | 370 | 300 | 33.6 |
Minerai d'Or | Lingot d'Or | 1% | 100 | 370 | 10 | 0.52 |
Minerai de Fer | Lingot de Fer | 70% | 1.43 | 370 | 700 | 88.9 |
Minerai de Magnésium | Poudre de Magnésium | 0.7% | 143.4 | 370 | 7 | 4.03 |
Minerai de Nickel | Lingot de Nickel | 40% | 2.5 | 370 | 400 | 44.8 |
Minerai de Platine | Lingot de Platine | 0.5% | 200 | 370 | 5 | 0.24 |
Minerai de Silicium | Plaque de Silicium | 70% | 1.43 | 370 | 700 | 300.3 |
Minerai d'Argent | Lingot d'Argent | 10% | 10 | 370 | 100 | 9.5 |
Minerai d'Uranium | Lingot d'Uranium | 0.7% | 143.4 | 370 | 7 | 0.36 |
Liste des minerais
Ceci est une liste de minerais générée automatiquement:
Nom | Icône | Masse (Kg) | Volume (L) | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Glace | 1 | 37 | Glace | ||
Ferraille | 1 | 0.254 |
Références