Minerały i rudy
From Space Engineers Wiki
Minerały i rudy pozyskujemy poprzez drążenie w asteroidach za pomocą młota elektrycznego lub też modułu drążącego. Po przetworzeniu w rafinerii i otrzymaniu z nich materiałów, wykorzystuje się je do wytwarzania w linii montażowej różnego rodzaju komponentów i narzędzi. W Space Engineers rudy są oznaczone swoimi symbolami chemicznymi.
Minerały i rudy
Minerał/Ruda | Symbol chemiczny | Ikona | Wygląd | Masa | Objętość |
---|---|---|---|---|---|
Skała | - | Różne odcienie szarości i brązu | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda żelaza | Fe | brązowy (lekko rdzawy) | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda niklu | Ni | Kasztanowy | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda kobaltu | Co | Szary z brązowymi prążkami | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda magnezu | Mg | Ciemno szary | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda krzemu | Si | Szary | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda srebra | Ag | Błyszcząco Srebrny | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda złota | Au | Lśniąco złoty | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda platyny | Pt | Lekko srebrny | 2.7 Kg | 1 L | |
Ruda uranu | U | Czarny | 2.7 Kg | 1 L |
Przetwarzanie
Rudy i minerały można przetworzyć w rafinerii na materiały, poprzez przeniesienie ich do kolejki przetwarzania. Należy pamiętać, że surowce nie przetwarzają się w stosunku 1:1 na materiały. Obrazuje to tabela(zrealizowana dla trybu realizmu 1x):
Minerał/Ruda | Zasób otrzymywany po przetworzeniu | Współczynnik przetwórstwa | Czas potrzebny do przetworzenia 1kg minerału/rudy |
---|---|---|---|
Skała | Żwir | 1000 : 900 | 0.1s |
Ruda żelaza | Sztabka żelaza | 1000 : 700 | 0.05s |
Ruda niklu | Sztabka niklu | 1000 : 400 | 4s |
Ruda kobaltu | Sztabka kobaltu | 1000 : 300 | 4s |
Ruda magnezu | Sproszkowany magnez | 1000 : 7 | 1s |
Ruda krzemu | Wafel krzemowy | 1000 : 700 | 4s |
Ruda srebra | Sztabka srebra | 1000 : 100 | 1s |
Ruda złota | Sztabka złota | 1000 : 10 | 0.4s |
Ruda platyny | Sztabka platyny | 1000 : 5 | 4s |
Ruda uranu | Pastylki uranowe | 1000 : 7 | 4s |
Etapy przetwarzania | |
---|---|
1 | Rudy surowców |
1 -> 2 | Rafineria / Piec łukowy |
2 | Materiały |
2 <-> 3 | Stacja montażowa |
3 | Komponenty / Narzędzia |
Kopaliny(Rudy) |
• • • • • • • • • • • •
|