Difference between revisions of "Weapons/fr"
From Space Engineers Wiki
m (→Redirected category to Weapons/fr) |
|||
Line 60: | Line 60: | ||
== References == | == References == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | [[Category:Weapons]] | + | [[Category:Weapons/fr]] |
Latest revision as of 11:30, 17 June 2014
Les armes sont des objets que les joueurs peuvents placer afin d'endommager des blocks du jeux.
Contents
Armes des véhicules spatiaux
Armes des petits vaiseaux spatiaux
Voir aussi Building blocks
Bloc | Icone | Statue | Masse (kg) | Description |
---|---|---|---|---|
Canon vulcan | Fonctionnel | 112 | Canon rotatif rapide | |
Lance-roquette | Fonctionnel | 208 | Tire des roquettes, détruit blocs et astéroides | |
Ogives | Fonctionnel | 20 | Les ogives explosent au contact ou lorsque touchés par un projectile. |
Armes des stations et grands vaisseaux
Voir aussi Building blocks
Bloc | Icone | Statue | Masse (kg) | Description |
---|---|---|---|---|
Tourelle vulcan | Non-Fonctionnel | 787 | Pas d'information | |
Tourelle intérieur | Non-Fonctionnel | 358 | Pas d'information | |
Tourelle lance-roquette | Non-Fonctionnel | 1064 | Pas d'information | |
Ogives | Fonctionnel | 20 | Les ogives explosent au contact ou lorsque touchés par un projectile. |
Armes de l'astronautes
Voir Aussi Tools
Titre | Icone | Description |
---|---|---|
Foreuse | Utilisé pour forer les astéroïdes, endommage les blocs | |
Arme d'assault automatique | Utilisé dans les fusillades, combat rapproché |