Difference between revisions of "Crafting Materials/fr"
From Space Engineers Wiki
(→Page created and translated in french missing Category:Components/fr : todo) |
m (→Redirected category to Space Engineers/fr) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
| outrotemplate=Component list/footer | | outrotemplate=Component list/footer | ||
}} | }} | ||
− | [[Category:Space Engineers]] | + | [[Category:Space Engineers/fr]] |
Latest revision as of 11:00, 17 June 2014
Composants assemblés
Liste de tous les composants produits par l'assembleur.
Nom | Icône | Masse (Kg) | Volume (L) | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Conteneur de missile 200mm | 45 | 60 | Conteneur de missile 200mm. | ||
munitions OTAN 25x184mm | 35 | 16 | Conteneur de munitions OTAN 25x184mm. | ||
Chargeur OTAN 5.56x45mm | 0.45 | 0.2 | Chargeur OTAN 5.56x45mm. | ||
Vitre pare-balles | 15 | 8 | Vitre pare-balles. | ||
Ordinateur | 0.2 | 1 | Ordinateur. | ||
Composant de construction | 8 | 2 | Composant de construction. | ||
Composants de détection | 5 | 6 | Composants de détection. | ||
Affichage | 8 | 6 | Affichage. | ||
Explosifs | 2 | 2 | Explosifs. | ||
Échafaudage | 6 | 2 | Échafaudage. | ||
Composants de générateur de gravité | 800 | 200 | Composants de générateur de gravité | ||
Plaque d'intérieur | 3 | 10 | Plaque d'intérieur. | ||
Grand tube d'acier | 25 | 38 | Grand tube d'acier. | ||
Composants Médicaux | 150 | 160 | Composants Médicaux. | ||
Grille Métallique | 6 | 15 | Grille Métallique. | ||
Moteur | 24 | 8 | Moteur | ||
Composants Radio | 8 | 140 | Composants Radio. | ||
Composants de Réacteur | 25 | 8 | Composants de Réacteur. | ||
Petit Tube d'Acier | 4 | 2 | Petit Tube d'Acier. | ||
Cellule Solaire | 4 | 50 | Cellule Solaire. | ||
Plaque d'Acier | 20 | 3 | Composant structurel de base. | ||
Superconducteur | 15 | 8 | Un conducteur qui peut transporter l'électricité avec presque aucune perte | ||
Composants de propulseur | 40 | 10 | Composants de propulseur. |
Composants raffinés
Liste de tous les matériaux raffinés par la raffinerie.
Nom | Icône | Masse (Kg) | Volume (L) | Description | |
---|---|---|---|---|---|
Lingot de Cobalt | 1 | 0.112 | Minerai de cobalt raffiné. | ||
Lingot D'or | 1 | 0.052 | Minerai d'or raffiné. | ||
Gravier | 1 | 0.37 | Pierre raffinée. | ||
Lingot de Fer | 1 | 0.127 | Minerai de Fer raffiné. | ||
Poudre de Magnésium | 1 | 0.575 | Magnésium raffiné. | ||
Lingot de Nickel | 1 | 0.112 | Minerai de Nickel raffiné. | ||
Lingot de Platine | 1 | 0.047 | Minerai de Platine raffiné. | ||
Plaquette de Silicium | 1 | 0.429 | Minerai de silicium raffné. | ||
Lingot d'Argent | 1 | 0.095 | Minerai d'Argent raffiné. | ||
Lingot d'Uranium | 1 | 0.052 | Minerai d'Uranium raffiné. |