Difference between revisions of "Raw Materials/de"
From Space Engineers Wiki
m (→Herstellung) |
m |
||
Line 27: | Line 27: | ||
| [[Nickel Ore/de|Nickel]] || Ni || {{icon|Nickel Ore}} || <span style="color:maroon">Kastanienbraun</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | | [[Nickel Ore/de|Nickel]] || Ni || {{icon|Nickel Ore}} || <span style="color:maroon">Kastanienbraun</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | [[Cobalt Ore|Kobalt]] || Co || {{icon|Cobalt Ore}} || <span style="color:gray">Grau</span> mit <span style="color:brown">braunen</span> Adern|| 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | + | | [[Cobalt Ore/de|Kobalt]] || Co || {{icon|Cobalt Ore}} || <span style="color:gray">Grau</span> mit <span style="color:brown">braunen</span> Adern|| 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung |
|- | |- | ||
− | | [[Magnesium Ore|Magnesium]] || Mg || {{icon|Magnesium Ore}} || <span style="color:black">Dunkelgrau</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | + | | [[Magnesium Ore/de|Magnesium]] || Mg || {{icon|Magnesium Ore}} || <span style="color:black">Dunkelgrau</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung |
|- | |- | ||
| [[Silicon Ore|Silizium]] || Si || {{icon|Silicon Ore}} || <span style="color:gray">Grau</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | | [[Silicon Ore|Silizium]] || Si || {{icon|Silicon Ore}} || <span style="color:gray">Grau</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | [[Silver Ore|Silber]] || Ag || {{icon|Silver Ore}} || Glänzt <span style="color:silver">silbern</span> || 2.7 Kg || 1 L || NKeine Beschreibung | + | | [[Silver Ore/de|Silber]] || Ag || {{icon|Silver Ore}} || Glänzt <span style="color:silver">silbern</span> || 2.7 Kg || 1 L || NKeine Beschreibung |
|- | |- | ||
− | | [[Gold Ore|Gold]] || Au || {{icon|Gold Ore}} || Glänzt <span style="color:gold">golden</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | + | | [[Gold Ore/de|Gold]] || Au || {{icon|Gold Ore}} || Glänzt <span style="color:gold">golden</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung |
|- | |- | ||
− | | [[Platinum Ore|Platin]] || Pt || {{icon|Platinum Ore}} || fein <span style="color:silver">silbern</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | + | | [[Platinum Ore/de|Platin]] || Pt || {{icon|Platinum Ore}} || fein <span style="color:silver">silbern</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung |
|- | |- | ||
− | | [[Uranium Ore|Uran]] || U || {{icon|Uranium Ore}} || <span style="color:maroon">Schwarz</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung | + | | [[Uranium Ore/de|Uran]] || U || {{icon|Uranium Ore}} || <span style="color:maroon">Schwarz</span> || 2.7 Kg || 1 L || Keine Beschreibung |
|} | |} | ||
Revision as of 19:19, 25 March 2014
Rohmaterialien
Im Spiel sieht man Erze als farbige Flecken auf Asteroiden wenn sich diese an der Oberfläche befinden. Diese sind mit einem Bohrer oder Handbohrer abzubauen.
Erze & Materialien
Erz | Chemisches Symbol | Icon | Aussehen | Masse | Volumen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Steine | - | Verschiedene Schattierungen von Grau/Braun Nicht glänzend | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Eisen | Fe | Stumpfes Rot | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Nickel | Ni | Kastanienbraun | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Kobalt | Co | Grau mit braunen Adern | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Magnesium | Mg | Dunkelgrau | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Silizium | Si | Grau | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Silber | Ag | Glänzt silbern | 2.7 Kg | 1 L | NKeine Beschreibung | |
Gold | Au | Glänzt golden | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Platin | Pt | fein silbern | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung | |
Uran | U | Schwarz | 2.7 Kg | 1 L | Keine Beschreibung |
Herstellung
Wenn Erze in einer Raffinerie bearbeitet werden, entstehen Rohstoffe zur Herstellung von Baumaterialien. Diese können in einer Fabrik verarbeitet werden.
Diese Tabelle zeigt den Zeitaufwand der benötigt wird um aus 10 kg Erz Barren des Rohstoffes herzustellen. (Bei der Einstellung Realism 1x)
Erz | produziertes Material | Verhältnis | Zeit für 1 Einheit produziertes Material |
---|---|---|---|
Steine | Kies | 1000 : 900 | 0.1s |
Eisen | Eisenbarren | 1000 : 700 | 0.05s |
Nickel | Nickelbarren | 1000 : 400 | 4s |
Kobalt | Kobaltbarren | 1000 : 300 | 4s |
Magnesium | Magnesiumpuder | 1000 : 7 | 1s |
Silizium | Siliziumwaffer | 1000 : 700 | 4s |
Silber | Silberbarren | 1000 : 100 | 4s |
Gold | Goldbarren | 1000: 10 | 0.4s |
Platin | Platinbarren | 1000 : 5 | 4s |
Uran | Uranbarren | 1000 : 7 | 4s |