Difference between revisions of "Heavy Armor Block/de"
From Space Engineers Wiki
m (itembox update) |
(add informations and category) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
| sdisassembleratio = 3 | | sdisassembleratio = 3 | ||
| scomponentstructure = 2 | | scomponentstructure = 2 | ||
+ | | sairtightness = no | ||
| scomponent1 = Steel Plate | | scomponent1 = Steel Plate | ||
| scomponent1amt = 2 | | scomponent1amt = 2 | ||
Line 21: | Line 22: | ||
| scomponent3 = Steel Plate | | scomponent3 = Steel Plate | ||
| scomponent3amt = 3 | | scomponent3amt = 3 | ||
+ | | sheight = 1 | ||
+ | | swidth = 1 | ||
+ | | sdepth = 1 | ||
| lbuildtime = 24 | | lbuildtime = 24 | ||
| ldeformationratio = 0.4 | | ldeformationratio = 0.4 | ||
| ldisassembleratio = 3 | | ldisassembleratio = 3 | ||
+ | | lairtightness = yes | ||
| lcomponentstructure = 2 | | lcomponentstructure = 2 | ||
| lcomponent1 = Steel Plate | | lcomponent1 = Steel Plate | ||
Line 32: | Line 37: | ||
| lcomponent3 = Steel Plate | | lcomponent3 = Steel Plate | ||
| lcomponent3amt = 135 | | lcomponent3amt = 135 | ||
+ | | lheight = 1 | ||
+ | | lwidth = 1 | ||
+ | | ldepth = 1 | ||
| version = 01.172.001 | | version = 01.172.001 | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Übersicht== | |
− | Schwer gepanzerter Block für kleine und große Schiffe und Stationen | + | Schwer gepanzerter Block für kleine und große Schiffe und Stationen, an allen Seiten kann angebaut werden. |
+ | |||
+ | Ausführlichere Informationen siehe [[Armor_block/de|Panzerung]] | ||
+ | |||
+ | ==Update History== | ||
+ | <div style="float:left; background-color: #eeeeee; border-color: #AFAFAF; border-radius: 3px; border-style: solid; border-width: 1px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.046875) 0px 1px 1px 0px inset; color: #333; display: block; height: auto; line-height: 20px; margin-bottom: 5px; margin-left: 8px; margin-right: 358px; margin-top: 0px; min-height: 20px; padding: 4px; width: auto;"> | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.016.003]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
+ | *Schwere Panzerung (Block) eingeführt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.017.010]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
+ | *Schwere Panzerung (Block) neu ausgeglichen | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Heavy Armor/de]] |
Latest revision as of 10:41, 25 April 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
135
Masse:
0
Stabilität:
0
Bauzeit (Sekunden):
24
Material durch Recycling:
3
Verformungsverhältnis:
0.4
Luftdicht:
Ja
Dimensionen (B x H x T):
1 x 1 x 1
Masse:
0
Stabilität:
0
Bauzeit (Sekunden):
8
Material durch Recycling:
3
Verformungsverhältnis:
0.16
Luftdicht:
Nein
Dimensionen (B x H x T):
1 x 1 x 1
Übersicht
Schwer gepanzerter Block für kleine und große Schiffe und Stationen, an allen Seiten kann angebaut werden.
Ausführlichere Informationen siehe Panzerung
Update History
Update 01.016.003 |
|
Update 01.017.010 |
|