Difference between revisions of "Medium Cargo Container/de"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:mittlerer Frachtcontainer}} {{itembox | item = Medium Cargo Container | translation = mittlerer Frachtcontainer | description = mittlerer Frachtcontainer für k...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
| item = Medium Cargo Container | | item = Medium Cargo Container | ||
| translation = mittlerer Frachtcontainer | | translation = mittlerer Frachtcontainer | ||
− | | description = mittlerer Frachtcontainer für kleine | + | | description = Ein mittlerer Frachtcontainer für kleine Schiffe. |
| tool = no | | tool = no | ||
| largeship = no | | largeship = no | ||
Line 28: | Line 28: | ||
| version = 01.022.013 | | version = 01.022.013 | ||
}} | }} | ||
− | + | Ein mittlerer Frachtcontainer für kleine Schiffe. | |
− | + | ==Funktion== | |
+ | Der mittlere Frachtcontainer stellt eine mittelgroße Lagermöglichkeit nur für kleine Schiffe in Space Engineers da. Die große Besonderheit beim mittleren Frachtcontainer besteht darin, dass er lediglich an 2 Seiten, nicht wie die anderen an allen Seiten, Frachtluken aufweißt, über die man den Container befüllen kann und die Items in sich aufbewahrt, bis sie wieder entnommen werden. | ||
+ | |||
+ | Wird er demontiert, bleiben die Items bis zu seinem Verschwinden enthalten, können aber unterhalb des Komplettierungsstriches nicht entnommen werden. Verschwindet der Container und hat noch Ladung in sich, erscheinen die Items an der Stelle, wo sich der Container befunden hat und sind somit automatisch möglichen Schwerkraftsgeneratoren ausgesetzt. Daher ist die Demontage von befüllten Container nur bedingt von Vorteil. | ||
+ | |||
+ | ==Größe und Fassungsvermögen== | ||
+ | Frachtcontainer sind immer Würfelförmig, d.h. ihre Kantenlänge ist an jeder Seite gleich. Daher wird hier nur die Kantenlänge angegeben: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! Maße (Kantenlänge) | ||
+ | ! Frachtraum (in Litern) | ||
+ | |- | ||
+ | ! kleines Schiff | ||
+ | | 1,5m | ||
+ | | 8.000L | ||
+ | |-|} |
Latest revision as of 14:30, 14 April 2014
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Ein mittlerer Frachtcontainer für kleine Schiffe.
Funktion
Der mittlere Frachtcontainer stellt eine mittelgroße Lagermöglichkeit nur für kleine Schiffe in Space Engineers da. Die große Besonderheit beim mittleren Frachtcontainer besteht darin, dass er lediglich an 2 Seiten, nicht wie die anderen an allen Seiten, Frachtluken aufweißt, über die man den Container befüllen kann und die Items in sich aufbewahrt, bis sie wieder entnommen werden.
Wird er demontiert, bleiben die Items bis zu seinem Verschwinden enthalten, können aber unterhalb des Komplettierungsstriches nicht entnommen werden. Verschwindet der Container und hat noch Ladung in sich, erscheinen die Items an der Stelle, wo sich der Container befunden hat und sind somit automatisch möglichen Schwerkraftsgeneratoren ausgesetzt. Daher ist die Demontage von befüllten Container nur bedingt von Vorteil.
Größe und Fassungsvermögen
Frachtcontainer sind immer Würfelförmig, d.h. ihre Kantenlänge ist an jeder Seite gleich. Daher wird hier nur die Kantenlänge angegeben:
Maße (Kantenlänge) | Frachtraum (in Litern) | |
---|---|---|
kleines Schiff | 1,5m | 8.000L |