Difference between revisions of "Wind Turbine/zh"
From Space Engineers Wiki
(→用法) |
(→风间隙) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
== 用法 == | == 用法 == | ||
− | + | 风轮机只工作于大气环境中,并在网格固定<ref>此处网格固定既可以通过界面将网格变成站台,也可通过起落架停泊在站台或体素上达到</ref>后才会开始运作。 | |
风力供电效率通常受大气密度<ref>过高会稀薄</ref>、附近通畅度<ref>用于衡量附近障碍物对气流的阻碍程度</ref>、安装位置离地高度<ref>近地风力小</ref>等因素影响; | 风力供电效率通常受大气密度<ref>过高会稀薄</ref>、附近通畅度<ref>用于衡量附近障碍物对气流的阻碍程度</ref>、安装位置离地高度<ref>近地风力小</ref>等因素影响; | ||
并因随机变化的天气因素而产生更大的效率波动。 | 并因随机变化的天气因素而产生更大的效率波动。 | ||
− | == | + | ==风间隙== |
− | + | 风间隙<ref>Wind Clearance</ref>指标由设备附近通畅度和天气效果决定 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | !风间隙 |
! 最大可供电功率 | ! 最大可供电功率 | ||
|- | |- | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| >{{#expr: 0.6 * {{#show:Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockWindTurbine|?MaxPowerOutput#-n}} * 1000 round 0}} kW | | >{{#expr: 0.6 * {{#show:Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockWindTurbine|?MaxPowerOutput#-n}} * 1000 round 0}} kW | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |差 (Poor) |
| >0 kW | | >0 kW | ||
|- | |- |
Latest revision as of 08:19, 10 July 2023
尺寸(宽,高,长)3,3,3
重量616.4 kg
616,400 g
616,400,000 mg
0.616 t
616,400,000 mg
0.616 t
完整度1,882
建造耗时20 s
最大输出功率400 kW
0.4 MW
400,000 W
400,000 W
电源分组SolarPanels
气密情况通气
性能成本(PCU)55
明细编辑于: 2020-04-12
Contents
概述
风轮机是将风能转换为电能的发电系统。
用法
风轮机只工作于大气环境中,并在网格固定[1]后才会开始运作。
风力供电效率通常受大气密度[2]、附近通畅度[3]、安装位置离地高度[4]等因素影响; 并因随机变化的天气因素而产生更大的效率波动。
风间隙
风间隙[5]指标由设备附近通畅度和天气效果决定
风间隙 | 最大可供电功率 |
---|---|
优秀(Optimal) | >380 kW |
良好(Good) | >240 kW |
差 (Poor) | >0 kW |
无风(None) | =0 kW |
Programming
Class MyWindTurbine
Update History
Update 01.189 |
|