Difference between revisions of "Grinder (Ship)/ru"
Chuzhastik (talk | contribs) |
Chuzhastik (talk | contribs) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 67: | Line 67: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | + | Большой корабельный резак функционально аналогичен [[grinder/ru|ручной болгарке]], однако по сути является [[Block/ru|блоком]], имеет гораздо большие размеры и может устанавливаться на корабли и станции. | |
+ | |||
+ | Разбирает на компоненты блоки, к которым прикасается во включенном состоянии. Во время работы разобранные компоненты помещаются внутрь резака, или по конвейерам перемещаются в контейнеры. | ||
== Применение == | == Применение == | ||
− | Резак используется для разборки блоков, и собирает компоненты внутри себя. Функционирует точно так же, как и ручная [[grinder/ru|болгарка]]. Разбирает блоки примерно с той же скоростью, как и ручная болгарка, но зато в радиусе 2-3 блоков вокруг, что , конечно же, удобнее. С другой стороны, чем больше блоков находятся в радиусе действия резака, тем медленнее он будет разбирать их. Скорость разборки распределяется равномерно на все блоки в рабочем радиусе | + | Резак используется для разборки блоков, и собирает компоненты внутри себя. Функционирует точно так же, как и ручная [[grinder/ru|болгарка]]. Разбирает блоки примерно с той же скоростью, как и ручная болгарка, но зато в радиусе 2-3 блоков вокруг, что, конечно же, удобнее. С другой стороны, чем больше блоков находятся в радиусе действия резака, тем медленнее он будет разбирать их. Скорость разборки распределяется равномерно на все блоки в рабочем радиусе. |
− | |||
− | |||
− | |||
== Медиа == | == Медиа == | ||
Line 80: | Line 79: | ||
[[File:Grinder_Grindersmall01.jpg|none|450px]] | [[File:Grinder_Grindersmall01.jpg|none|450px]] | ||
− | == | + | == Советы == |
− | * | + | *Необходимо следить за свободным местом в инвентаре, т.к. когда инвентарь резака и присоединённых инвентарей заполнятся, разобранные компоненты будут падать рядом с резаком. |
− | + | *При работе резака, находящимся рядом игрокам следует проявлять осторожность - резак может нанести урок здоровью и даже привести к гибели. | |
− | |||
− | == | + | == Связанные предметы == |
− | *[[Drill]] | + | *[[Drill/ru|Бур]] |
− | *[[Welder]] | + | *[[Welder/ru|Сварщик]] |
− | == | + | == Программирование == |
* [[Programming_Guide/Action_List#Grinder|Action List - Grinder]] | * [[Programming_Guide/Action_List#Grinder|Action List - Grinder]] | ||
− | == | + | == История обновлений == |
<div style="-webkit-border-image: none;-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.046875) 0px 1px 1px 0px inset;background-color: #eeeeee;border-bottom-color: #AFAFAF;border-bottom-left-radius: 3px;border-bottom-right-radius: 3px;border-bottom-style: solid;border-bottom-width: 1px;border-left-color: #AFAFAF;border-left-style: solid;border-left-width: 1px;border-right-color: #AFAFAF;border-right-style: solid;border-right-width: 1px;border-top-color: #AFAFAF;border-top-left-radius: 3px;border-top-right-radius: 3px;border-top-style: solid;border-top-width: 1px;box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.046875) 0px 1px 1px 0px inset;color: #333;display: block;font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 1em;height: auto;line-height: 20px;margin-bottom: 5px;margin-left: 8px;margin-right: 8px;margin-top: 0px;min-height: 20px;padding-bottom: 4px;padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 4px;width: auto;"> | <div style="-webkit-border-image: none;-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.046875) 0px 1px 1px 0px inset;background-color: #eeeeee;border-bottom-color: #AFAFAF;border-bottom-left-radius: 3px;border-bottom-right-radius: 3px;border-bottom-style: solid;border-bottom-width: 1px;border-left-color: #AFAFAF;border-left-style: solid;border-left-width: 1px;border-right-color: #AFAFAF;border-right-style: solid;border-right-width: 1px;border-top-color: #AFAFAF;border-top-left-radius: 3px;border-top-right-radius: 3px;border-top-style: solid;border-top-width: 1px;box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.046875) 0px 1px 1px 0px inset;color: #333;display: block;font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 1em;height: auto;line-height: 20px;margin-bottom: 5px;margin-left: 8px;margin-right: 8px;margin-top: 0px;min-height: 20px;padding-bottom: 4px;padding-left: 4px;padding-right: 4px;padding-top: 4px;width: auto;"> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%" | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
|style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.028]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.028]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
− | * | + | *Добавлен большой корабельный резак. |
|- | |- | ||
|style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.031]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.031]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
− | * | + | *Добавлен малый корабельный резак |
− | |||
</div> | </div> | ||
[[Category:Weapons and Tools/ru]] | [[Category:Weapons and Tools/ru]] | ||
[[Category:ShipTools/ru]] | [[Category:ShipTools/ru]] |
Latest revision as of 06:15, 21 May 2018
Уведомление |
---|
Эта страница устарела и более не актуальна. Пожалуйста, обновите данные в информационном блоке в соответствии с английской версией страницы. Убедитесь, что версия, указанная в информационном блоке, соответствует последней версии игры. После корректировки это уведомление будет удалено автоматически |
Contents
Описание
Большой корабельный резак функционально аналогичен ручной болгарке, однако по сути является блоком, имеет гораздо большие размеры и может устанавливаться на корабли и станции.
Разбирает на компоненты блоки, к которым прикасается во включенном состоянии. Во время работы разобранные компоненты помещаются внутрь резака, или по конвейерам перемещаются в контейнеры.
Применение
Резак используется для разборки блоков, и собирает компоненты внутри себя. Функционирует точно так же, как и ручная болгарка. Разбирает блоки примерно с той же скоростью, как и ручная болгарка, но зато в радиусе 2-3 блоков вокруг, что, конечно же, удобнее. С другой стороны, чем больше блоков находятся в радиусе действия резака, тем медленнее он будет разбирать их. Скорость разборки распределяется равномерно на все блоки в рабочем радиусе.
Медиа
Советы
- Необходимо следить за свободным местом в инвентаре, т.к. когда инвентарь резака и присоединённых инвентарей заполнятся, разобранные компоненты будут падать рядом с резаком.
- При работе резака, находящимся рядом игрокам следует проявлять осторожность - резак может нанести урок здоровью и даже привести к гибели.
Связанные предметы
Программирование
История обновлений
Update 01.028 |
|
Update 01.031 |
|