Руды
Руда это основной ресурс, обычно добывается через раскопку Астероидов. Используя Ручное бурение или экипированный для бурения корабль уничтожайте скалы и извлекайте отдельные объекты руды, которые затем нужно подбирать. Руда сама по себе бесполезна, и требует дальнейшей переработки на Refinery/ru/Очистительном заводе или в Дуговой печи чтобы из нее получить полезные материалы.
Внешний вид и идентификация
Различать руды только по внешнему виду несколько утомительно, особенно если рядом располагаются несколько похожих по внешнему виду руд (таких как Платина и Кремний). Для целей предварительной идентификации рекомендуется использовать Детектор руд. Ручной бур имеет встроенный слабый Детектор Руд, а модуль Детектора Руд, устанавливаемый на кораблях имеет гораздо больший радиус детектирования. Он отображает название руды на вашем интерфейсе приблизительно по центру масс скопления соответствующей руды. Однако, после предварительной идентификации пласта, который вы намереваетесь добывать, часто может быть удобнее полагаться на внешний вид руды для дальнейшего направления добычи, для этого почти всегда вам потребуется Прожектор на корабле (или ручной фонарик при ручном бурении).
Смотрите картинки и описания руд в таблице ниже.
Виды руд
Иконка | Руда | Сокр. | Внешний вид | Описание | Вес в куске | Объем куска | Редкость [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Камень | Камень | Цвет слегка различается. Обычно матовый серый цвет средней тональности, внешний вид камня может варьироваться от коричневого до черного. | 2.7 Kg | 1 L | 31% | ||
Железная руда | Fe | Красная и серая. Железо достаточно легко отличить из-за его распространенности и контраста с серым цветом окружающего камня. Ориентируйтесь на красновато-рыжие области, цвета ржавчины. | 2.7 Kg | 1 L | 50% | ||
Никелевая руда | Ni | Коричневая. Nickel is a straight, flat, brown, which when it spawns next to Iron shows strikingly enough to be discernable. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Кобальтовая руда | Co | Yellowish-Grey with Brown streaks. With a grey base, it can be difficult to discern from surrounding stone, so search for the distinct brownish-yellow bands. | 2.7 Kg | 1 L | 2.2% | ||
Магниевая руда | Mg | Blue. Rather distinct, Magnesium is not very hard to identify, but is fairly rare, so always keep a look out for the bluish hue! | 2.7 Kg | 1 L | 2.4% | ||
Кремниевая руда | Si | Grey. One of three greyish ores, Silicon can be the most difficult to spot due to how close its color and texture are to base stone. Its color will often vary to a light grey, almost white sheen, so look for uncharacteristically light patches. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Серебряная руда | Ag | Bluish-Silver. Another grey ore, Silver can be differentiated between Platinum most by its contrast: dark areas are jet black, while highlights are bright white. "Shiny" is an apt description. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Золотая руда | Au | Gold. Very distinct. Can vary more to a grey-yellow in small patches or where it starts to mix with stone or iron. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Платиновая руда | Pt | Grey. Can be hard to differentiate between this and stone or silicon. The most reliable distinction is the texture rather than color: stone and silicon have a rough look, while platinum is smooth. | 2.7 Kg | 1 L | 2% | ||
Урановая руда | U | Black. Jet black, very shiny. Hard to miss, even in shadow (unless your server's Skybox has low light). | 2.7 Kg | 1 L | 4.4% | ||
Лёд | Лёд | Синий. Синий и белый, блестящий. | 2.7 Kg | 1 L | ? |
Переработка
Каждая руда (включая Камень) перерабатывается в свой вид полезного Материала. Для переработки используются Очистительный завод или Дуговая печь. Каждая руда перерабатывается в свой конкретный вид материала, с разными коэффициентами эффективности переработки; например из 1000 кг of Урановой руды не выйдет 1000 кг Урановых слитков. Разные данные о процессе переработки показаны ниже:
Руда | Производимые материал | Коэф. Руда-в-Слитки | Руды на 1 ед материала | 1000 кг руды занимают (L) | 1000 кг руды перерабатываются в (kg) | 1000 кг руды перерабатываются в (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Камень | Гравий | 90% | 1.11 | 370 | 900 | 333 |
Железная руда | Железные слитки | 70% | 1.43 | 370 | 700 | 88.9 |
Кобальтовая руда | Кобальтовые слитки | 30% | 3.33 | 370 | 300 | 33.6 |
Магниевая руда | Магниевая пудра | 0.7% | 143.4 | 370 | 7 | 4.03 |
Никелевая руда | Никелевые слитки | 40% | 2.5 | 370 | 400 | 44.8 |
Платиновая руда | Платиновые слитки | 0.5% | 200 | 370 | 5 | 0.24 |
Кремниевая руда | Кремниевые пластины | 70% | 1.43 | 370 | 700 | 300.3 |
Серебряная руда | Серебряные слитки | 10% | 10 | 370 | 100 | 9.5 |
Золотая руда | Золотые слитки | 1% | 100 | 370 | 10 | 0.52 |
Урановая руда | Урановые слитки | 0.7% | 143.4 | 370 | 7 | 0.36 |
Сырьевой материал |
References