Armas
From Space Engineers Wiki
Revision as of 04:42, 25 August 2017 by Cryptkeeper (talk | contribs) (Replaced image embeds with {{icon}} template. This also removes calls to old images.)
Contents
Armas
Las armas son objetos, que el jugador puede instalar para dañar otros objetos.
Véase también Bloques de construcción
Bloque | Ícono | Estado | Masa (kg) | Descripción |
---|---|---|---|---|
Ametralladora Gatling | Funcional | 112 | Cañón de disparo rápido de proyectiles | |
Lanzamisiles | Funcional | 208 | Dispara misiles, para destruir asteroides u otras naves | |
Ojiva | Funcional | 20 | Las ojivas explotan al contacto o al ser dañadas. |
Véase también Bloques de construcción
Bloque | Ícono | Estado | Masa Ship (kg) | Descripción |
---|---|---|---|---|
Torreta Gatling | Sin Funcionar | 787 | Sin Información | |
Torreta Interior | Sin Funcionar | 358 | Sin Información | |
Torreta de Misiles | Sin Funcionar | 1064 | Sin Información | |
Ojiva | Funcional | 20 | Las ojivas explotan al contacto o al ser dañadas. |
Armas de estaciones
Véase también Bloques de construcción
Bloque | Ícono | Estado | Descripción |
---|---|---|---|
Torreta Gatling | Sin Funcionar | Sin Información | |
Torreta Interior | Sin Funcionar | Sin Información | |
Torreta de Misiles | Sin Funcionar | Sin Información | |
Ojiva | Funcional | Las ojivas explotan al contacto o al ser dañadas. |
Armas de astronauta
Véase también Bloques de construcción
Título | Imagen del Ícono | Descripción |
---|---|---|
Taladro | Usado principalmente para destruir asteroides para la recolección de minerales | |
Rifle Automático | Usado en combate hombre a hombre |
Técnicas de daño
Referencias
<comments />