Difference between revisions of "Crafting Materials/ru"
From Space Engineers Wiki
(Created page with " ==Assembled Components== <!-- note for translators - append language code to category being asked for example for German append /de to Category:Components for example C...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Компоненты}} | ||
− | == | + | ==Собираемые компоненты== |
<!-- note for translators - append language code to category being asked for example for German append /de to [[Category:Components]] for example [[Category:Components/de]]--> | <!-- note for translators - append language code to category being asked for example for German append /de to [[Category:Components]] for example [[Category:Components/de]]--> | ||
− | + | Список всех компонентов производимых [[assembler/ru|Сборщиком]]. | |
{{#ask: [[Category:Components/ru]] | {{#ask: [[Category:Components/ru]] | ||
| ?cmass | | ?cmass | ||
Line 13: | Line 14: | ||
| outrotemplate=Component list/footer | | outrotemplate=Component list/footer | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Переработанные компоненты== |
− | + | Список всех материалов произведенных [[refinery/ru|Переработчиком]] | |
{{#ask: [[Category:Materials/ru]] | {{#ask: [[Category:Materials/ru]] | ||
| ?mmass | | ?mmass |
Revision as of 12:29, 6 May 2014
Собираемые компоненты
Список всех компонентов производимых Сборщиком.
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Контейнер 200мм ракет | 45 | 60 | Стандартные ракеты с фугасной боевой частью, используемые в ракетных установках и турелях, а также перезаряжаемых ракетницах. Отличный способ испортить кому-нибудь день. | ||
Контейнер 25х184мм НАТО | 35 | 16 | Стандартные патроны для пулемётов и турелей Гатлинга. Хороший выбор, если надо кому-то попортить краску. | ||
Магазин 5.56x45мм патронов НАТО | 0.45 | 0.2 | Стандартные патроны для винтовок. Для тех, кто любит переходить на личности. | ||
Строительные компоненты | |||||
Material/ru |
Переработанные компоненты
Список всех материалов произведенных Переработчиком
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Порошок магния | 1 | 0.575 | Переработанная магниевая руда. | ||
Material/ru | |||||
Никелевый слиток | 1 | 0.112 | Переработанная никелевая руда. | ||
Платиновый слиток | 1 | 0.047 | Переработанная платиновая руда. | ||
Серебряный слиток | 1 | 0.095 | Переработанная серебряная руда. | ||
Урановый слиток | 1 | 0.052 | Переработанная урановая руда. |