Difference between revisions of "Components and Tools/es"
(Created page with "==Herramientas== Herramientas son objetos usables con la habilidad de interactuar con el mundo de maneras diferentes: {{#ask: Category:Tools | ?tmass | ?tvolume | ?descrip...") |
(as you edit the item pages they will appear in their appropriate lists.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Herramientas== | ==Herramientas== | ||
Herramientas son objetos usables con la habilidad de interactuar con el mundo de maneras diferentes: | Herramientas son objetos usables con la habilidad de interactuar con el mundo de maneras diferentes: | ||
− | {{#ask: [[Category:Tools]] | + | {{#ask: [[Category:Tools/es]] |
| ?tmass | | ?tmass | ||
| ?tvolume | | ?tvolume | ||
Line 18: | Line 18: | ||
=== Nave Grande / Estación === | === Nave Grande / Estación === | ||
− | {{#ask: [[Category:Large Ship / Station]] | + | {{#ask: [[Category:Large Ship / Station/es]] |
| ?lmass | | ?lmass | ||
| ?description | | ?description | ||
Line 30: | Line 30: | ||
=== Nave Pequeña === | === Nave Pequeña === | ||
− | {{#ask: [[Category:Small Ship]] | + | {{#ask: [[Category:Small Ship/es]] |
| ?smass | | ?smass | ||
| ?description | | ?description |
Revision as of 00:38, 4 May 2014
Contents
Herramientas
Herramientas son objetos usables con la habilidad de interactuar con el mundo de maneras diferentes:
Componentes
Todos los componentes en Space Engineers están basados en Bloques Grandes o Bloques chicos. Bloques Grandes son de 2.5 metros cuadrados y los Bloques Chicos son de 0.5 metros cuadrados.[1] Cada componente tiene un tamaño de uno o mas bloques. Los siguientes bloques son disponibles en el Alfa de Space Engineers.
Detalles de Componentes
Propulsores
Los Propulsores de las naves pequeñas y naves grandes necesitan electricidad y tienen dos modos de propulsión. Un propulsor funciona a máxima potencia frenando la nave automáticamente y solo 2/3 de la potencia máxima cuando el piloto maneja la nave con las teclas W, A, S, D. Esto significa que una nave frenara mas rapido si el piloto no pulsa ninguna tecla de movimiento.
Small Ship Thruster Characteristics[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Force (N) | Power (MW) | Mass (Kg) | ||
Small Thruster | Max | 18,165 | 0.05 | 93 |
Maneuvering | 12,000 | 0.0336 | ||
Large Thruster | Max | 218,250 | 0.6 | 721 |
Maneuvering | 144,400 | 0.4 |
Large Ship Thruster Characteristics[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Force (N) | Power (GW) | Mass (Kg) | ||
Small Thruster | Max | 150,660 | 1 | 3384 |
Maneuvering | 100,000 | 0.56 | ||
Large Thruster | Max | 1,815,000 | 10 | 43212 |
Maneuvering | 1,200,000 | 6.72 |
Reactores
Los Reactores de las naves producen diferentes cantidades de electricidad dependiendo del tipo de reactor y nave. La mayoría de los bloques funcionales utilizan electricidad, Refinerías, Constructores y Propulsores son unos de los componentes que mas electricidad consumen, aunque cuando no se utilizan, su consumo es muy bajo.
Reactor Power Output[2] | ||
---|---|---|
Power (MW) | ||
Small Ship | Small Reactor | 0.1 |
Large Reactor | 3.5 | |
Large Ship | Small Reactor | 5 |
Large Reactor | 100 |
Tren de Aterrizaje
El Tren de Aterrizaje le permite a una nave engancharse a otra. Son muy útiles al aterrizar las naves pequeñas sobre las naves transportadoras grandes. Aunque en esta versión de alfa, hay un bug de colisión, que ocurre al mover la nave grande, que hace romper los bloques debajo de la nave chica.Para evitar esto, asegúrate que el tren de aterrizaje no este en contacto directo con el otro nave, acercándolas lentamente hasta que se iluminen amarillos. Esto dejara un espacio pequeño entre las dos naves, previniendo que ocurre este bug.
Referencias
- ↑ http://steamcommunity.com/app/244850/discussions/0/810939351168363653/
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Medidos en el juego