From Space Engineers Wiki
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | Pertam
| + | {{delete}} |
− | ==说明==
| |
− | 从轨道上看到的佩塔姆行星
| |
− | | |
− | 佩塔姆是在太空工程师的恒星系统中发现的第八颗行星。它添加了1.197更新,荒地更新。这颗行星是一颗中等强度的启动行星,除非你在佩塔姆轨道飞行器的安全范围内启动。这颗行星没有卫星,类似于它冰冷的兄弟海卫一。这里的气氛勉强维持生命,天气也不好。这个星球以非法的废品竞赛而闻名。
| |
− | | |
− | Pertam表面平坦的沙漠平原和陡峭的山脉一辆漫游车穿越沙漠平原
| |
− | | |
− | 佩塔姆绿洲比较
| |
− | | |
− | 佩塔姆绿洲(暗示着下面的冰)有深绿色的草,而不是草原色的草
| |
− | | |
− | 佩塔姆冰原
| |
− | | |
− | Pertam的表面变色表明有一块冰,用大块作为尺寸比较
| |
− | 佩塔姆的地形有许多山脉,一个横跨地球赤道的大峡谷系统,还有更平坦的沙漠平原。漫游车是穿越这个星球上广阔平原的理想之选,尽管佩塔姆地形的极端部分会给漫游车带来一些挑战。
| |
− | | |
− | Pertam更高的重力使其成为发射或降落基本大气或氢基飞船的挑战。由于冰湖的缺乏,氢基船对这个星球来说并不理想。但冰并不是完全不可用,在为数不多的绿洲状斑点下方和潮湿的沙色冰块中发现了罕见的沉积物。
| |
− | 气氛
| |
− | 考虑到大气层稀薄,当试图乘坐大气层飞船在高空飞行时要小心。
| |
− | | |
− | 沙尘暴期间,气温从冷到热,从热到热不等。这个星球因其危险的闪电风暴而臭名昭著。
| |
− | | |
− | 只要你靠近地球表面,大气中的氧气水平就足以生存。地球较低的峡谷和裂缝中的氧气密度更大,这使得峡谷的地面非常适合作为入门基地,而冰太少,无法生产氧气。
| |
− | | |
− | 对于发电而言,太阳能电池板适用于低海拔地区,风力涡轮机适用于高海拔地区。
| |
− | | |
− | ==参数==
| |
− | 大气含氧量: Low on the surface, High in canyons and crevices
| |
− | 地表温度: Cold to Warm, Occasionally Hot to Inferno during storms.
| |
− | 地表重力: 1.20 G, ~11.77 m/s
| |
− | 重力高度海拔: 18.51 km. (18510 m)
| |
− | 大气厚度海拔: 4.7 km. (4700 m)
| |
− | | |
− | | |
− | ==矿物分布率==
| |
− | :52个采样点分析
| |
− | :Cobalt Ore 13.46%
| |
− | :Gold Ore 11.54%
| |
− | :Iron Ore 17.31%
| |
− | :Magnesium Ore 11.54%
| |
− | :Nickel Ore 17.31%
| |
− | :Platinum Ore 0.00%
| |
− | :Silicon Ore 17.31%
| |
− | :Silver Ore 11.54%
| |
− | :Ice rare
| |
− | :Uranium Ore 0.00%
| |
− | :stone 100%
| |
− | | |
− | ==另见==
| |
− | [[Planet|星球]]
| |
Latest revision as of 05:54, 14 July 2023