Difference between revisions of "Weapons/es"
From Space Engineers Wiki
(fixing displaytitle) |
Sonicrover (talk | contribs) (→Armas) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
= Armas = | = Armas = | ||
Las armas son objetos, que el jugador puede instalar para dañar otros objetos. | Las armas son objetos, que el jugador puede instalar para dañar otros objetos. | ||
+ | {{#ev:youtube|4tIxOQBR--4|300|right|Space Engineers - Tutorial Armas y Ojivas 03/2016}} | ||
== Armas de Nave == | == Armas de Nave == | ||
=== Armas de nave pequeña === | === Armas de nave pequeña === |
Revision as of 16:12, 4 June 2016
Contents
Armas
Las armas son objetos, que el jugador puede instalar para dañar otros objetos.
Véase también Bloques de construcción
Bloque | Ícono | Estado | Masa (kg) | Descripción |
---|---|---|---|---|
Ametralladora Gatling | File:Gatling-gun-icon.jpg | Funcional | 112 | Cañón de disparo rápido de proyectiles |
Lanzamisiles | File:Rocket-launcher-icon.jpg | Funcional | 208 | Dispara misiles, para destruir asteroides u otras naves |
Ojiva | File:Warhead-icon.jpg | Funcional | 20 | Las ojivas explotan al contacto o al ser dañadas. |
Véase también Bloques de construcción
Bloque | Ícono | Estado | Masa Ship (kg) | Descripción |
---|---|---|---|---|
Torreta Gatling | File:Gatling-turret-icon.jpg | Sin Funcionar | 787 | Sin Información |
Torreta Interior | File:Interior-turret-icon.jpg | Sin Funcionar | 358 | Sin Información |
Torreta de Misiles | File:Missle-turret-icon.jpg | Sin Funcionar | 1064 | Sin Información |
Ojiva | File:Warhead-icon.jpg | Funcional | 20 | Las ojivas explotan al contacto o al ser dañadas. |
Armas de estaciones
Véase también Bloques de construcción
Bloque | Ícono | Estado | Descripción |
---|---|---|---|
Torreta Gatling | File:Gatling-turret-icon.jpg | Sin Funcionar | Sin Información |
Torreta Interior | File:Interior-turret-icon.jpg | Sin Funcionar | Sin Información |
Torreta de Misiles | File:Missle-turret-icon.jpg | Sin Funcionar | Sin Información |
Ojiva | File:Warhead-icon.jpg | Funcional | Las ojivas explotan al contacto o al ser dañadas. |
Armas de astronauta
Véase también Bloques de construcción
Título | Imagen del Ícono | Descripción |
---|---|---|
Taladro | File:Hand-drill-icon.jpg | Usado principalmente para destruir asteroides para la recolección de minerales |
Rifle Automático | File:Automatic-rifle-icon.jpg | Usado en combate hombre a hombre |
Técnicas de daño
Referencias
<comments />