Difference between revisions of "Crafting Materials/ru"
From Space Engineers Wiki
(→Собираемые детали) |
(→Переработанные материалы) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
==Переработанные материалы== | ==Переработанные материалы== | ||
Список всех материалов произведенных [[refinery]] или полученных при разборе деталей в [[assembler]]. | Список всех материалов произведенных [[refinery]] или полученных при разборе деталей в [[assembler]]. | ||
− | {{#ask: [[Category:Materials]] | + | {{#ask: [[Category:Materials/ru]] |
| ?mmass | | ?mmass | ||
| ?mvolume | | ?mvolume |
Revision as of 22:21, 6 May 2014
Собираемые детали
Список всех деталей, производимых из материалов в assembler.
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Контейнер 200мм ракет | 45 | 60 | Стандартные ракеты с фугасной боевой частью, используемые в ракетных установках и турелях, а также перезаряжаемых ракетницах. Отличный способ испортить кому-нибудь день. | ||
Контейнер 25х184мм НАТО | 35 | 16 | Стандартные патроны для пулемётов и турелей Гатлинга. Хороший выбор, если надо кому-то попортить краску. | ||
Магазин 5.56x45мм патронов НАТО | 0.45 | 0.2 | Стандартные патроны для винтовок. Для тех, кто любит переходить на личности. | ||
Строительные компоненты | |||||
Material/ru |
Переработанные материалы
Список всех материалов произведенных refinery или полученных при разборе деталей в assembler.
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Порошок магния | 1 | 0.575 | Переработанная магниевая руда. | ||
Material/ru | |||||
Никелевый слиток | 1 | 0.112 | Переработанная никелевая руда. | ||
Платиновый слиток | 1 | 0.047 | Переработанная платиновая руда. | ||
Серебряный слиток | 1 | 0.095 | Переработанная серебряная руда. | ||
Урановый слиток | 1 | 0.052 | Переработанная урановая руда. |