Difference between revisions of "Large Steel Tube/ru"
From Space Engineers Wiki
NegestRemi (talk | contribs) |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Большая стальная труба}} | {{DISPLAYTITLE:Большая стальная труба}} | ||
+ | |||
+ | {{Under Construction}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
+ | |||
{{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Component/LargeTube | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Component/LargeTube | ||
|Mass|MaxIntegrity|Volume#L|BaseProductionTimeInSeconds | |Mass|MaxIntegrity|Volume#L|BaseProductionTimeInSeconds | ||
Line 10: | Line 13: | ||
Строительные блоки, которые используют большие стальные трубы: | Строительные блоки, которые используют большие стальные трубы: | ||
− | {{ | + | {{ComponentsUsedIn}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
{{ComponentsNav}} | {{ComponentsNav}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Components]] |
Latest revision as of 17:31, 28 October 2021
🚧🚧🚧 Under Construction 🚧🚧🚧 |
---|
Attention - This page is currently being actively worked on, and may contain incomplete information
|
Масса25 kg
25,000 g
25,000,000 mg
0.025 t
25,000,000 mg
0.025 t
Property:MaxIntegrity/ru60
Объём38 L
0.038 m³
0.00243 Large-Blocks
0.304 Small-Blocks
3.8 hL
38,000 mL
0.00243 Large-Blocks
0.304 Small-Blocks
3.8 hL
38,000 mL
Базовое время производства2 s
ПросматриватьПоследнее изменение: 2021-02-04
Большая стальная труба используется при строительстве множества больших сооружений.
Рецепты
Строительные блоки, которые используют большие стальные трубы:
• • • • • |
Компоненты |
• • • • • • • • • • • • • • | |
Компонент/Деталь |
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |