Difference between revisions of "Light Armor Block/ru"
From Space Engineers Wiki
Chuzhastik (talk | contribs) |
Vox Serico (talk | contribs) (Translation example) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | {{ | + | {{SimpleItembox| |
− | | | + | Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockArmorBlock |
− | + | |Size||Mass||Integrity||BuildTimeSeconds||DeformationRatio||DisassembleRatio||IsAirTight}} | |
− | | | + | {{SimpleItembox| |
− | | | + | Mod:Vanilla/CubeBlock/SmallBlockArmorBlock |
− | | | + | |Size||Mass||Integrity||BuildTimeSeconds||DeformationRatio||DisassembleRatio||IsAirTight}} |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | }} | ||
Базовый блок брони для малых и больших кораблей. | Базовый блок брони для малых и больших кораблей. |
Revision as of 14:41, 17 May 2020
Размеры (Ш,В,Д)1,1,1
Масса500 kg
500,000 g
500,000,000 mg
0.5 t
500,000,000 mg
0.5 t
Целостность2,500
Время строительства8 s
Коэффициент деформации
Отношение демонтажа250 %
2.5
ВоздухонепроницаемостьВсегда
ПросматриватьПоследнее изменение: 2020-04-15
Активен
Размеры (Ш,В,Д)1,1,1
Масса20 kg
20,000 g
20,000,000 mg
0.02 t
20,000,000 mg
0.02 t
Целостность100
Время строительства3 s
Коэффициент деформации32 %
0.32
Отношение демонтажа250 %
2.5
ВоздухонепроницаемостьВсегда
ПросматриватьПоследнее изменение: 2023-08-10
Базовый блок брони для малых и больших кораблей.