Difference between revisions of "Raw Materials/es"
From Space Engineers Wiki
Sonicrover (talk | contribs) (→Minerales y Materiales) |
Sonicrover (talk | contribs) (→Minerales y Materiales) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
== Minerales y Materiales == | == Minerales y Materiales == | ||
− | + | ||
* Plata Ag | * Plata Ag | ||
* Oro Au | * Oro Au | ||
Line 23: | Line 23: | ||
* Uranio UO2 | * Uranio UO2 | ||
* Roca (gris/marrón, sin brillo) | * Roca (gris/marrón, sin brillo) | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|7DlBG4jUPfo|500|left|Space Engineers - Tutorial Minería y Recursos 07/2015}} |
Revision as of 16:05, 4 June 2016
es
En el juego, el jugador puede ver depositos de minerales coloridos en asteroides, Que pueden ser minados con el taladro manual, o el taladro de la nave pequeña.
Minerales y Materiales
- Plata Ag
- Oro Au
- Cobalto Co
- Hierro Fe (rojo)
- Hielo H20
- Helio He
- Magnesio Mg
- Níquel Ni (marrón)
- Platino Pt
- Silicio Si (gris)
- Uranio UO2
- Roca (gris/marrón, sin brillo)