Difference between revisions of "Metal Grid/ru"
From Space Engineers Wiki
m |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Компонент решётки}} | ||
+ | |||
+ | {{Under Construction}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Component/MetalGrid |
− | }} | + | |Mass|MaxIntegrity|Volume#L|BaseProductionTimeInSeconds |
+ | }}{{CategorizeComponents|Mod:Vanilla/Component/MetalGrid}} | ||
Металлическая решётка | Металлическая решётка | ||
+ | ==Рецепты== | ||
+ | Строительные блоки, которые используют металлические решётки: | ||
+ | {{ComponentsUsedIn}} | ||
+ | {{ComponentsNav}} | ||
− | + | [[Category:Components]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 17:37, 28 October 2021
🚧🚧🚧 Under Construction 🚧🚧🚧 |
---|
Attention - This page is currently being actively worked on, and may contain incomplete information
|
Масса6 kg
6,000 g
6,000,000 mg
0.006 t
6,000,000 mg
0.006 t
Property:MaxIntegrity/ru30
Объём15 L
0.015 m³
9.6e-4 Large-Blocks
0.12 Small-Blocks
1.5 hL
15,000 mL
9.6e-4 Large-Blocks
0.12 Small-Blocks
1.5 hL
15,000 mL
Базовое время производства2 s
ПросматриватьПоследнее изменение: 2021-02-04
Металлическая решётка
Рецепты
Строительные блоки, которые используют металлические решётки:
• |
Компоненты |
• • • • • • • • • • • • • • | |
Компонент/Деталь |
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |