|
|
(2 intermediate revisions by one other user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{DISPLAYTITLE:Minerały i rudy}}
| + | #redirect [[Ores/pl]] |
− | Minerały i rudy pozyskujemy poprzez drążenie w asteroidach za pomocą [[Hand Drill/pl|młota elektrycznego]] lub też [[Drill/pl|modułu drążącego]]. Po przetworzeniu w [[refinery/pl | rafinerii]] i otrzymaniu z nich [[Resource/pl | zasobów]] wykorzystuje się je do wytwarzania [[Crafting Materials/pl|komponentów oraz amunicji]], z których z kolei w [[Assembler/pl|linii montażowej]] wytwarza się różnego rodzaju [[Components_and_Tools/pl | obiekty i narzędzia]]. W Space Engineers rudy są oznaczone swoimi symbolami chemicznymi.
| |
− | | |
− | ==Minerały i rudy==
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | |-
| |
− | ! Minerał/Ruda
| |
− | ! Symbol chemiczny
| |
− | ! Ikona
| |
− | ! Wygląd
| |
− | ! Masa
| |
− | ! Objętość
| |
− | |-
| |
− | | [[Stone Ore/pl|Skała]]
| |
− | | -
| |
− | | {{icon|Stone Ore}}
| |
− | | Różne odcienie '''<span style="color:gray">szarości</span> i <span style="color:brown">brązu</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Iron Ore/pl|Ruda żelaza]]
| |
− | | Fe
| |
− | | {{icon|Iron Ore}}
| |
− | | '''<span style="color:brown">brązowy<span>''' (lekko rdzawy)
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Nickel Ore/pl|Ruda niklu]]
| |
− | | Ni
| |
− | | {{icon|Nickel Ore}}
| |
− | | '''<span style="color:maroon">Kasztanowy</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Cobalt Ore/pl|Ruda kobaltu]]
| |
− | | Co
| |
− | | {{icon|Cobalt Ore}}
| |
− | | '''<span style="color:gray">Szary</span> z <span style="color:brown">brązowymi</span>''' prążkami
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Magnesium Ore/pl|Ruda magnezu]]
| |
− | | Mg
| |
− | | {{icon|Magnesium Ore}}
| |
− | | '''<span style="color:black">Ciemno szary</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Silicon Ore/pl|Ruda krzemu]]
| |
− | | Si
| |
− | | {{icon|Silicon Ore}}
| |
− | | '''<span style="color:gray">Szary</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Silver Ore/pl|Ruda srebra]]
| |
− | | Ag
| |
− | | {{icon|Silver Ore}}
| |
− | | Błyszcząco '''<span style="color:silver">Srebrny</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Gold Ore/pl|Ruda złota]]
| |
− | | Au
| |
− | | {{icon|Gold Ore}}
| |
− | | Lśniąco '''<span style="color:gold">złoty</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Platinum Ore/pl|Ruda platyny]]
| |
− | | Pt
| |
− | | {{icon|Platinum Ore}}
| |
− | | Lekko '''<span style="color:silver">srebrny</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |-
| |
− | | [[Uranium Ore/pl|Ruda uranu]]
| |
− | | U
| |
− | | {{icon|Uranium Ore}}
| |
− | | '''<span style="color:maroon">Czarny</span>'''
| |
− | | 2.7 Kg
| |
− | | 1 L
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Przetwarzanie==
| |
− | Rudy i minerały można przetworzyć w [[refinery/pl|rafinerii]] na [[Resource/pl | zasoby]], poprzez przeniesienie ich do kolejki przetwarzania. Należy pamiętać, że surowce nie przetwarzają się w stosunku 1:1 na [[Resource/pl | zasoby]]. Obrazuje to tabela:
| |
− | | |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | ! Minerał/Ruda
| |
− | ! Zasób otrzymywany po przetworzeniu
| |
− | ! Współczynnik przetwórstwa
| |
− | ! Czas(w sekundach) przetwarzania 10kg<br>surowca lub rudy
| |
− | |-
| |
− | | [[Stone Ore/pl|Skała]]
| |
− | | [[Gravel/pl|Żwir]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Iron Ore/pl|Ruda żelaza]]
| |
− | | [[Iron Ingot/pl| Sztabka żelaza]]
| |
− | | 1.42:1
| |
− | | 0.5
| |
− | |-
| |
− | | [[Nickel Ore/pl|Ruda niklu]]
| |
− | | [[Nickel Ingot/pl|Sztabka niklu]]
| |
− | | 2.5:1
| |
− | | 77
| |
− | |-
| |
− | | [[Cobalt Ore/pl|Ruda kobaltu]]
| |
− | | [[Cobalt Ingot/pl|Sztabka kobaltu]]
| |
− | | 3.33:1
| |
− | | 105
| |
− | |-
| |
− | | [[Magnesium Ore/pl|Ruda magnezu]]
| |
− | | [[Magnesium Powder/pl|Sproszkowany magnez]]
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [[Silicon Ore/pl|Ruda krzemu]]
| |
− | | [[Silicon Wafer/pl|Wafel krzemowy]]
| |
− | | 1.43:1
| |
− | | 43
| |
− | |-
| |
− | | [[Silver Ore/pl|Ruda srebra]]
| |
− | | [[Silver Ingot/pl|Sztabka srebra]]
| |
− | | 10:1
| |
− | | 307
| |
− | |-
| |
− | | [[Gold Ore/pl|Ruda złota]]
| |
− | | [[Gold Ingot/pl|Sztabka złota]]
| |
− | | 100:1
| |
− | | 308
| |
− | |-
| |
− | | [[Platinum Ore/pl|Ruda platyny]]
| |
− | | [[Platinum Ingot/pl|Sztabka platyny]]
| |
− | | 200:1
| |
− | | 30
| |
− | |-
| |
− | | [[Uranium Ore/pl|Ruda uranu]]
| |
− | | [[Uranium Ingot/pl|Pastylki uranowe]]
| |
− | | 143.4:1
| |
− | | 5500
| |
− | |-
| |
− | |}
| |