Difference between revisions of "Raw Materials/es"
From Space Engineers Wiki
Anchormuerte (talk | contribs) (→Minerales y Materiales) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
{{stub|es}} | {{stub|es}} | ||
− | [[File: | + | [[File:Iron_Ore_Vein.jpg|100px|thumbnail|Mineral de hierro en un asteroide]] [[File:Ice_Material.jpg|100px|thumbnail|Hielo]] [[File:Nickel_Ore.jpg|100px|thumbnail|Mineral de Níquel]] [[File:Platinum.jpg|100px|thumbnail|Mineral de Platino]] [[File:Silicon_Ore.jpg|100px|thumbnail|Mineral de Silicio]] [[File:Stone_(Material).jpg|100px|thumbnail|Piedra]] |
En el juego, el jugador puede ver depositos de minerales coloridos en asteroides, Que pueden ser minados con el taladro manual, o el taladro de la nave pequeña. | En el juego, el jugador puede ver depositos de minerales coloridos en asteroides, Que pueden ser minados con el taladro manual, o el taladro de la nave pequeña. | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|7DlBG4jUPfo|500|right|Space Engineers - Mirenía y Recursos 10/2013}} | ||
== Minerales y Materiales == | == Minerales y Materiales == | ||
+ | |||
* Plata Ag | * Plata Ag | ||
* Oro Au | * Oro Au | ||
Line 13: | Line 16: | ||
* Hierro Fe (rojo) | * Hierro Fe (rojo) | ||
* Hielo H20 | * Hielo H20 | ||
− | |||
* Magnesio Mg | * Magnesio Mg | ||
* Níquel Ni (marrón) | * Níquel Ni (marrón) | ||
Line 20: | Line 22: | ||
* Uranio UO2 | * Uranio UO2 | ||
* Roca (gris/marrón, sin brillo) | * Roca (gris/marrón, sin brillo) | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|7DlBG4jUPfo|500|left|Space Engineers - Tutorial Minería y Recursos 07/2015}} |
Latest revision as of 16:12, 8 January 2018
es
En el juego, el jugador puede ver depositos de minerales coloridos en asteroides, Que pueden ser minados con el taladro manual, o el taladro de la nave pequeña.
Minerales y Materiales
- Plata Ag
- Oro Au
- Cobalto Co
- Hierro Fe (rojo)
- Hielo H20
- Magnesio Mg
- Níquel Ni (marrón)
- Platino Pt
- Silicio Si (gris)
- Uranio UO2
- Roca (gris/marrón, sin brillo)