Difference between revisions of "Advanced Rotor/fr"
From Space Engineers Wiki
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{stub/fr}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Rotor avancé}} | {{DISPLAYTITLE:Rotor avancé}} | ||
{{itembox | {{itembox | ||
| item = Advanced Rotor | | item = Advanced Rotor | ||
| translation = Rotor avancé | | translation = Rotor avancé | ||
− | | description = Un rotor plus avancé qui permet aux objets de le traverser en utilisant le système de | + | | description = Un rotor plus avancé qui permet aux objets de le traverser en utilisant le système de [[Conveyor/fr|Convoyeur]]. |
| tool = no | | tool = no | ||
| largeship = yes | | largeship = yes | ||
Line 15: | Line 16: | ||
| lresourcesinkgroup = Utility | | lresourcesinkgroup = Utility | ||
| lairtightness = no | | lairtightness = no | ||
+ | | lpartof = Advanced Rotor Part | ||
| lcomponentstructure = 2 | | lcomponentstructure = 2 | ||
| lcomponent1 = Steel Plate | | lcomponent1 = Steel Plate | ||
Line 31: | Line 33: | ||
| lheight = 2 | | lheight = 2 | ||
| ldepth = 1 | | ldepth = 1 | ||
+ | | lpcu = 100 | ||
| sbuildtime = 10 | | sbuildtime = 10 | ||
| sresourcesinkgroup = Utility | | sresourcesinkgroup = Utility | ||
| sairtightness = no | | sairtightness = no | ||
+ | | spartof = Advanced Rotor Part | ||
| spowerconsumption = 0.0002 | | spowerconsumption = 0.0002 | ||
| scomponentstructure = 2 | | scomponentstructure = 2 | ||
Line 52: | Line 56: | ||
| sheight = 2 | | sheight = 2 | ||
| sdepth = 3 | | sdepth = 3 | ||
+ | | spcu = 100 | ||
| version = 01.053.015 | | version = 01.053.015 | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Category:Conveyor and Cargo Blocks]] |
Latest revision as of 17:35, 12 April 2020
Avis |
---|
Cette page n'est plus à jour, merci d'actualiser les informations du modèle (vous pouvez vous baser sur la version anglaise de la page) puis modifiez le paramètre version du modèle pour qu'il correspondre à la dernière version du jeu. Ce message sera ensuite automatiquement supprimé. |
Masse:
0
Intégrité:
0
Temps de construction (secondes):
20
Consommation d'énergie en activité:
0.002
Étanchéité:
Non
Groupe de consommateur d'énergie:
Utility
Dimensions (L x H x P):
1 x 2 x 1
PCU Cost:
100
Sous ensemble :
Masse:
0
Intégrité:
0
Temps de construction (secondes):
10
Consommation d'énergie en activité:
0.0002
Étanchéité:
Non
Groupe de consommateur d'énergie:
Utility
Dimensions (L x H x P):
3 x 2 x 3
PCU Cost:
100
Sous ensemble :