Difference between revisions of "Silver Ore/ru"
From Space Engineers Wiki
Chuzhastik (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE:Руды}} {{itembox | item = Silver Ore | translation = Серебряная руда | description = Silver Ore | tool = no | largeship = no | smallship = no...") |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Серебряная руда}} |
− | + | {{stub}} | |
− | {{ | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ore/Silver |
− | | | + | |Mass|Volume#L|RefineTime|RefineAmount#g}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
[[File:Rohmaterial_Silber.jpg|200px|top]] | [[File:Rohmaterial_Silber.jpg|200px|top]] | ||
Line 23: | Line 8: | ||
Внешне схожа с [[Platinum Ore/ru|платиновой]] и [[Silicon Ore/ru|кремниевой]] рудами. Отличить её можно по блеску, она более блестящая, чем они. | Внешне схожа с [[Platinum Ore/ru|платиновой]] и [[Silicon Ore/ru|кремниевой]] рудами. Отличить её можно по блеску, она более блестящая, чем они. | ||
− | |||
{{RawMaterialsNav}} | {{RawMaterialsNav}} |
Latest revision as of 14:21, 27 October 2021
Масса1 kg
1,000 g
1,000,000 mg
1.0e-3 t
1,000,000 mg
1.0e-3 t
Объём0.37 L
3.7e-4 m³
2.368e-5 Large-Blocks
0.00296 Small-Blocks
0.037 hL
370 mL
2.368e-5 Large-Blocks
0.00296 Small-Blocks
0.037 hL
370 mL
Время очистки1 s
Очищенная масса100 g
0.1 kg
100,000 mg
100,000 mg
ПросматриватьПоследнее изменение: 2020-04-04
Серебреная руда может быть переработана в Очистительном заводе для получения Серебряных слитков.
Внешне схожа с платиновой и кремниевой рудами. Отличить её можно по блеску, она более блестящая, чем они.
Сырьевой материал |
• • • • • • • • • • • •
|