Difference between revisions of "System Requirement/zh"
From Space Engineers Wiki
m |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Delete|This page is currently a duplicate 重复页面,可删除}} |
− | + | 游戏的硬件需求可能根据游戏版本而改变;<br/> | |
− | + | 记录游戏版本为 1.197.066 于 2020年12月03日<br/> | |
+ | 当前游戏版本为 {{VersionMinor}}<br/> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 最低配置 !! 推荐配置 | + | !\!! 最低配置 !! 推荐配置 |
+ | |- | ||
+ | |操作系统||Microsoft Windows 10 64位(最新)||Microsoft Windows 10 64位(最新) | ||
+ | |- | ||
+ | |处理器||Intel i5 @ 3.0 GHz 以上(或同级AMD)||Intel Quad Core i7 @ 4.5 GHz 以上(或同级AMD) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |内存 GB||8||16 |
− | + | |- | |
− | + | |显卡||Geforce 750 或 Radeon R9 270X 以上||Geforce 1070 GTX 或 Radeon RX Vega 56 以上 | |
− | + | |- | |
− | + | |DirectX版本||11||11 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |硬盘 GB||25||25,固态硬盘 | |
|- | |- | ||
− | | | + | |音频||板载DirectX®兼容||板载DirectX®兼容 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | 附注:单人游戏无需联网,但多人游戏联网速率建议大于 5Mbit/s | ||
− | + | 游戏在 steam 平台销售,需要联网购买和下载安装。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:26, 6 December 2020
此页面将申请删除 |
---|
理由: This page is currently a duplicate 重复页面,可删除 |
游戏的硬件需求可能根据游戏版本而改变;
记录游戏版本为 1.197.066 于 2020年12月03日
当前游戏版本为 1.205.026
\ | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|
操作系统 | Microsoft Windows 10 64位(最新) | Microsoft Windows 10 64位(最新) |
处理器 | Intel i5 @ 3.0 GHz 以上(或同级AMD) | Intel Quad Core i7 @ 4.5 GHz 以上(或同级AMD) |
内存 GB | 8 | 16 |
显卡 | Geforce 750 或 Radeon R9 270X 以上 | Geforce 1070 GTX 或 Radeon RX Vega 56 以上 |
DirectX版本 | 11 | 11 |
硬盘 GB | 25 | 25,固态硬盘 |
音频 | 板载DirectX®兼容 | 板载DirectX®兼容 |
附注:单人游戏无需联网,但多人游戏联网速率建议大于 5Mbit/s
游戏在 steam 平台销售,需要联网购买和下载安装。