Difference between revisions of "Power Cell/ru"
From Space Engineers Wiki
(Created page with "{{stub}} {{DISPLAYTITLE:Аккумулятор}} {{itembox | item = Power Cell | translation = Аккумулятор | description = Набор батарей с повыше...") |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Энергоячейка}} | ||
+ | |||
+ | {{Under Construction}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Component/PowerCell |
+ | |Mass|MaxIntegrity|Volume#L|BaseProductionTimeInSeconds | ||
+ | }}{{CategorizeComponents|Mod:Vanilla/Component/PowerCell}} | ||
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | Энергоячейка используется для создания перезаряжаемых [[Battery/ru|батарей]], которые запасают электроэнергию и затем снабжают ею различные структуры (корабли и станции). | ||
+ | |||
+ | == Применение == | ||
+ | {{Itemlink-flexlist|size=64px | ||
+ | |Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockBatteryBlock | ||
+ | |Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeEnergyModule | ||
+ | |Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeHydrogenEngine | ||
+ | |Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeJumpDrive | ||
+ | |Mod:Vanilla/CubeBlock/SmallBlockSmallBatteryBlock | ||
}} | }} | ||
− | + | {{ComponentsNav}} | |
− | |||
− | + | [[Category:Components]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:37, 29 October 2021
🚧🚧🚧 Under Construction 🚧🚧🚧 |
---|
Attention - This page is currently being actively worked on, and may contain incomplete information
|
Масса25 kg
25,000 g
25,000,000 mg
0.025 t
25,000,000 mg
0.025 t
Property:MaxIntegrity/ru50
Объём40 L
0.04 m³
0.00256 Large-Blocks
0.32 Small-Blocks
4 hL
40,000 mL
0.00256 Large-Blocks
0.32 Small-Blocks
4 hL
40,000 mL
Базовое время производства4 s
ПросматриватьПоследнее изменение: 2021-02-04
Описание
Энергоячейка используется для создания перезаряжаемых батарей, которые запасают электроэнергию и затем снабжают ею различные структуры (корабли и станции).
Применение
Компоненты |
• • • • • • • • • • • • • • | |
Компонент/Деталь |
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |