Difference between revisions of "Cobalt Ingot/ru"
From Space Engineers Wiki
GamingHater (talk | contribs) |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Кобальтовый слиток}} |
− | |||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | {{ | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ingot/Cobalt |
− | | | + | |Mass|Volume#L}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Кобальтовый слиток можно получить из [[Cobalt Ore/ru|кобальтовой руды]] в [[Refinery/ru|очистительном заводе]]. | ||
− | ==Чертежи | + | ==Чертежи== |
− | + | Чертежи сборщика, которые используют кобальтовые слитки: | |
− | {{#ask: [[Category:Cobalt_Ingot]] | + | {{#ask: [[Category:Cobalt_Ingot/ru]] |
| ?ccomponent1 | | ?ccomponent1 | ||
| ?ccomponent1amt | | ?ccomponent1amt | ||
Line 61: | Line 34: | ||
| outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{MaterialsNav}} |
Latest revision as of 14:44, 27 October 2021
Кобальтовая руда3.333
Масса1 kg
1,000 g
1,000,000 mg
1.0e-3 t
1,000,000 mg
1.0e-3 t
Объём0.112 L
1.12e-4 m³
7.168e-6 Large-Blocks
8.96e-4 Small-Blocks
0.0112 hL
112 mL
7.168e-6 Large-Blocks
8.96e-4 Small-Blocks
0.0112 hL
112 mL
ПросматриватьПоследнее изменение: 2020-04-04
Кобальтовый слиток можно получить из кобальтовой руды в очистительном заводе.
Чертежи
Чертежи сборщика, которые используют кобальтовые слитки:
Наименование | Значок | Материалы |
---|---|---|
Точная автоматическая винтовка | ||
Сварщик (ручной) |
Материалы |
• • • • • • • • • |