Difference between revisions of "Thruster Components/ru"
From Space Engineers Wiki
(Created page with "{{stub}} {{DISPLAYTITLE:Детали ускорителя}} {{itembox | item = Thruster Components | translation = Детали ускорителя | description = Усиле...") |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Детали ионного ускорителя}} | ||
+ | |||
+ | {{Under Construction}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Component/Thrust |
− | }} | + | |Mass|MaxIntegrity|Volume#L|BaseProductionTimeInSeconds |
+ | }}{{CategorizeComponents|Mod:Vanilla/Component/Thrust}} | ||
+ | |||
Детали ускорителя, как следует из названия, используются при строительстве ускорителей. | Детали ускорителя, как следует из названия, используются при строительстве ускорителей. | ||
+ | ==Рецепты== | ||
+ | Строительные блоки, которые используют детали ускорителя: | ||
+ | {{ComponentsUsedIn}} | ||
+ | {{ComponentsNav}} | ||
− | + | [[Category:Components]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 18:11, 28 October 2021
🚧🚧🚧 Under Construction 🚧🚧🚧 |
---|
Attention - This page is currently being actively worked on, and may contain incomplete information
|
Масса40 kg
40,000 g
40,000,000 mg
0.04 t
40,000,000 mg
0.04 t
Property:MaxIntegrity/ru30
Объём10 L
0.01 m³
6.4e-4 Large-Blocks
0.08 Small-Blocks
1 hL
10,000 mL
6.4e-4 Large-Blocks
0.08 Small-Blocks
1 hL
10,000 mL
Базовое время производства4 s
ПросматриватьПоследнее изменение: 2021-02-04
Детали ускорителя, как следует из названия, используются при строительстве ускорителей.
Рецепты
Строительные блоки, которые используют детали ускорителя:
Компоненты |
• • • • • • • • • • • • • • | |
Компонент/Деталь |
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |