Difference between revisions of "Small Steel Tube/ru"
From Space Engineers Wiki
m |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Малая трубка}} | ||
+ | |||
+ | {{Under Construction}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Component/SmallTube |
− | }} | + | |Mass|MaxIntegrity|Volume#L|BaseProductionTimeInSeconds |
+ | }}{{CategorizeComponents|Mod:Vanilla/Component/SmallTube}} | ||
+ | |||
Малая стальная труба | Малая стальная труба | ||
− | |||
+ | ==Рецепты== | ||
+ | Строительные блоки, которые используют малые стальные трубы: | ||
+ | {{ComponentsUsedIn}} | ||
+ | {{ComponentsNav}} | ||
− | + | [[Category:Components]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 18:00, 28 October 2021
🚧🚧🚧 Under Construction 🚧🚧🚧 |
---|
Attention - This page is currently being actively worked on, and may contain incomplete information
|
Масса4 kg
4,000 g
4,000,000 mg
0.004 t
4,000,000 mg
0.004 t
Property:MaxIntegrity/ru15
Объём2 L
0.002 m³
1.28e-4 Large-Blocks
0.016 Small-Blocks
0.2 hL
2,000 mL
1.28e-4 Large-Blocks
0.016 Small-Blocks
0.2 hL
2,000 mL
Базовое время производства1 s
ПросматриватьПоследнее изменение: 2021-02-04
Малая стальная труба
Рецепты
Строительные блоки, которые используют малые стальные трубы:
• • • • • • • |
Компоненты |
• • • • • • • • • • • • • • | |
Компонент/Деталь |
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |