Difference between revisions of "Solar Panel/ru"
Chuzhastik (talk | contribs) |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Солнечная батарея}} | {{DISPLAYTITLE:Солнечная батарея}} | ||
− | {{ | + | {{Under Construction}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockSolarPanel |
− | | | + | |Size|Mass|Integrity|BuildTimeSeconds|MaxPowerOutput#kW|ResourceSourceGroup|IsAirTight|PCU |
− | + | }}{{SimpleItembox|Mod:Vanilla/CubeBlock/SmallBlockSolarPanel | |
− | | | + | |Size|Mass|Integrity|BuildTimeSeconds|MaxPowerOutput#kW|ResourceSourceGroup|IsAirTight|PCU |
− | | | + | }}{{CategorizeComponents|Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockSolarPanel}} |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Описание == | == Описание == | ||
Солнечные батареи предназначены для получения небольшого количества энергии. Выдаваемая мощность зависит от угла поворота к солнцу и затенения. Использовать их лучше всего перпендикулярно солнцу и отслеживать его перемещение. Также поблизости не должно быть отбрасывающих тень объектов, это снизит выходную мощность солнечной батареи. | Солнечные батареи предназначены для получения небольшого количества энергии. Выдаваемая мощность зависит от угла поворота к солнцу и затенения. Использовать их лучше всего перпендикулярно солнцу и отслеживать его перемещение. Также поблизости не должно быть отбрасывающих тень объектов, это снизит выходную мощность солнечной батареи. | ||
Line 61: | Line 14: | ||
== Применение == | == Применение == | ||
− | Солнечные батареи лучше всего использовать с [[Battery/ru|батареями]] в режиме ''Зарядка'' или ''Авто'', для создания мегаваттной отдачи энергии на короткий срок. Например две [[Battery/ru|батареи]], заряженные солнечными батареями, могут питать 5-имегаваттный механизм, (Refinery/ru|Очистительный завод]], [[Assembler/ru|сборщик]], и т.д.). | + | Солнечные батареи лучше всего использовать с [[Battery/ru|батареями]] в режиме ''Зарядка'' или ''Авто'', для создания мегаваттной отдачи энергии на короткий срок. Например две [[Battery/ru|батареи]], заряженные солнечными батареями, могут питать 5-имегаваттный механизм, ([[Refinery/ru|Очистительный завод]], [[Assembler/ru|сборщик]], и т.д.). |
Для получения дополнительно информации см. раздел [[Electricity/ru#Реакторы|Электричество]]. | Для получения дополнительно информации см. раздел [[Electricity/ru#Реакторы|Электричество]]. | ||
== Медиа == | == Медиа == | ||
− | |||
== Советы == | == Советы == | ||
Line 77: | Line 29: | ||
* [[Electricity/ru|Электричество]] | * [[Electricity/ru|Электричество]] | ||
− | == | + | == Программирование == |
* [[Programming_Guide/Action_List#Solar_Panel|Action List - Solar Panel]] | * [[Programming_Guide/Action_List#Solar_Panel|Action List - Solar Panel]] | ||
Line 95: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.039]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.039]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
− | * | + | *Увеличена выходная мощность солнечных батарей: [[Large Ship/ru|больших]] с 6 до 120 кВт, [[Small Ship/ru|малых]] с 1,5 до 30 кВт. При этом теперь основного компонента, [[Solar Cell/ru|солнечных ячеек]], требуется значительно меньше. |
|- | |- | ||
|style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.038|Update 01.038.013]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.038|Update 01.038.013]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
− | * | + | *Теперь при спауне корабля солнечные батареи по умолчанию включены. |
|- | |- | ||
|style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.023|Update 01.023.014]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.023|Update 01.023.014]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
− | * | + | *Исправлено обновление мощности солнечных батарей |
|- | |- | ||
|style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.023]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.023]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
− | * | + | *Исправлено неправильное отражение на солнечных батареях |
|- | |- | ||
|style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.022]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | |style="text-align: left;width: 8%"| [[Update 01.022]] ||style="padding-left: 10px;padding-right: 10px;"| | ||
− | * | + | *Добавлены солнечные батареи |
− | * | + | *Уменьшена стоимость ''(количество необходимых???)'' солнечных ячеек примерно на 80% |
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
− | + | [[Category:Functional Blocks]] |
Latest revision as of 11:08, 28 October 2021
🚧🚧🚧 Under Construction 🚧🚧🚧 |
---|
Attention - This page is currently being actively worked on, and may contain incomplete information
|
516,800,000 mg
0.517 t
160,000 W
Активен
Взлом
143,200,000 mg
0.143 t
40,000 W
Contents
Описание
Солнечные батареи предназначены для получения небольшого количества энергии. Выдаваемая мощность зависит от угла поворота к солнцу и затенения. Использовать их лучше всего перпендикулярно солнцу и отслеживать его перемещение. Также поблизости не должно быть отбрасывающих тень объектов, это снизит выходную мощность солнечной батареи. Солнечная батарея производит производит немного энергии, по сравнению с реакторами, но её может быть вполне достаточно для питания основных систем (например медпункта) в случае проблем с основными источником питания.
Применение
Солнечные батареи лучше всего использовать с батареями в режиме Зарядка или Авто, для создания мегаваттной отдачи энергии на короткий срок. Например две батареи, заряженные солнечными батареями, могут питать 5-имегаваттный механизм, (Очистительный завод, сборщик, и т.д.).
Для получения дополнительно информации см. раздел Электричество.
Медиа
Советы
Известные проблемы
См. также
Программирование
История обновлений
Update 01.141 |
|
Update 01.046 |
|
Update 01.045 |
|
Update 01.039 |
|
Update 01.038.013 |
|
Update 01.023.014 |
|
Update 01.023 |
|
Update 01.022 |
|