Difference between revisions of "Solar Panel/ru"
Chuzhastik (talk | contribs) m (→История обновлений) |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Солнечная батарея}} | {{DISPLAYTITLE:Солнечная батарея}} | ||
+ | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockSolarPanel | ||
+ | |Size|Mass|Integrity|BuildTimeSeconds|MaxPowerOutput#kW|ResourceSourceGroup|IsAirTight|PCU | ||
+ | }}{{SimpleItembox|Mod:Vanilla/CubeBlock/SmallBlockSolarPanel | ||
+ | |Size|Mass|Integrity|BuildTimeSeconds|MaxPowerOutput#kW|ResourceSourceGroup|IsAirTight|PCU | ||
+ | }}{{CategorizeComponents|Mod:Vanilla/CubeBlock/LargeBlockSolarPanel}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Описание == | == Описание == | ||
Солнечные батареи предназначены для получения небольшого количества энергии. Выдаваемая мощность зависит от угла поворота к солнцу и затенения. Использовать их лучше всего перпендикулярно солнцу и отслеживать его перемещение. Также поблизости не должно быть отбрасывающих тень объектов, это снизит выходную мощность солнечной батареи. | Солнечные батареи предназначены для получения небольшого количества энергии. Выдаваемая мощность зависит от угла поворота к солнцу и затенения. Использовать их лучше всего перпендикулярно солнцу и отслеживать его перемещение. Также поблизости не должно быть отбрасывающих тень объектов, это снизит выходную мощность солнечной батареи. | ||
Line 66: | Line 16: | ||
== Медиа == | == Медиа == | ||
− | |||
== Советы == | == Советы == | ||
Line 77: | Line 26: | ||
* [[Electricity/ru|Электричество]] | * [[Electricity/ru|Электричество]] | ||
− | == | + | == Программирование == |
* [[Programming_Guide/Action_List#Solar_Panel|Action List - Solar Panel]] | * [[Programming_Guide/Action_List#Solar_Panel|Action List - Solar Panel]] | ||
Line 110: | Line 59: | ||
*Уменьшена стоимость ''(количество необходимых???)'' солнечных ячеек примерно на 80% | *Уменьшена стоимость ''(количество необходимых???)'' солнечных ячеек примерно на 80% | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
− | + | [[Category:Functional Blocks]] |
Revision as of 08:13, 28 October 2021
516,800,000 mg
0.517 t
160,000 W
Активен
Взлом
143,200,000 mg
0.143 t
40,000 W
Contents
Описание
Солнечные батареи предназначены для получения небольшого количества энергии. Выдаваемая мощность зависит от угла поворота к солнцу и затенения. Использовать их лучше всего перпендикулярно солнцу и отслеживать его перемещение. Также поблизости не должно быть отбрасывающих тень объектов, это снизит выходную мощность солнечной батареи. Солнечная батарея производит производит немного энергии, по сравнению с реакторами, но её может быть вполне достаточно для питания основных систем (например медпункта) в случае проблем с основными источником питания.
Применение
Солнечные батареи лучше всего использовать с батареями в режиме Зарядка или Авто, для создания мегаваттной отдачи энергии на короткий срок. Например две батареи, заряженные солнечными батареями, могут питать 5-имегаваттный механизм, (Очистительный завод, сборщик, и т.д.).
Для получения дополнительно информации см. раздел Электричество.
Медиа
Советы
Известные проблемы
См. также
Программирование
История обновлений
Update 01.141 |
|
Update 01.046 |
|
Update 01.045 |
|
Update 01.039 |
|
Update 01.038.013 |
|
Update 01.023.014 |
|
Update 01.023 |
|
Update 01.022 |
|