Difference between revisions of "Silicon Wafer/ru"
From Space Engineers Wiki
GamingHater (talk | contribs) (Created page with "{{stub}} {{itembox | item = Silicon Wafer | description = Refined Silicon Ore. | translation = Кремниевая пластина | tool = no | largeship = no | smallship...") |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Кремниевая пластина}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | {{ | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ingot/Silicon |
− | | | + | |Mass|Volume#L}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Получается из [[Silicon Ore/ru|кремниевой руды]] в процессе обогащения на [[Refinery/ru|очистительном заводе]]. Используется для производства компьютеров и бронированного стекла. | ||
+ | ==Чертежи== | ||
+ | Чертежи сборщика, которые используют кремниевые пластины: | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Silicon_Wafer/ru]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ask: [[Category:Silicon_Wafer]] | ||
| ?ccomponent1 | | ?ccomponent1 | ||
| ?ccomponent1amt | | ?ccomponent1amt | ||
Line 59: | Line 35: | ||
| outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{MaterialsNav}} |
Latest revision as of 20:49, 27 October 2021
Кремниевая руда1.429
Масса1 kg
1,000 g
1,000,000 mg
1.0e-3 t
1,000,000 mg
1.0e-3 t
Объём0.429 L
4.29e-4 m³
2.7456e-5 Large-Blocks
0.00343 Small-Blocks
0.0429 hL
429 mL
2.7456e-5 Large-Blocks
0.00343 Small-Blocks
0.0429 hL
429 mL
ПросматриватьПоследнее изменение: 2020-04-04
Получается из кремниевой руды в процессе обогащения на очистительном заводе. Используется для производства компьютеров и бронированного стекла.
Чертежи
Чертежи сборщика, которые используют кремниевые пластины:
Наименование | Значок | Материалы |
---|---|---|
Ручной бур |
Материалы |
• • • • • • • • • |