Difference between revisions of "Gold Ingot/ru"
From Space Engineers Wiki
GamingHater (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE:Золотой слиток}} {{stub}} {{itembox | item = Gold Ingot | description = Refined Gold ore. | translation = Золотой слиток | tool = no...") |
NegestRemi (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Золотой слиток}} | {{DISPLAYTITLE:Золотой слиток}} | ||
− | |||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | {{ | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ingot/Gold |
− | | | + | |Mass|Volume#L}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Золотой слиток получается из [[Gold Ore/ru|золотой руды]] в [[Refinery/ru|очистительном заводе]]. В основном используется для производства компьютеров и других электрических компонентов. | ||
− | ==Чертежи | + | ==Чертежи== |
− | + | Чертежи сборщика, которые используют золотые слитки: | |
− | {{#ask: [[Category:Gold_Ingot]] | + | {{#ask: [[Category:Gold_Ingot/ru]] |
| ?ccomponent1 | | ?ccomponent1 | ||
| ?ccomponent1amt | | ?ccomponent1amt | ||
Line 61: | Line 34: | ||
| outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{MaterialsNav}} |
Latest revision as of 14:52, 27 October 2021
Золотая руда100
Масса1 kg
1,000 g
1,000,000 mg
1.0e-3 t
1,000,000 mg
1.0e-3 t
Объём0.052 L
5.2e-5 m³
3.328e-6 Large-Blocks
4.16e-4 Small-Blocks
0.0052 hL
52 mL
3.328e-6 Large-Blocks
4.16e-4 Small-Blocks
0.0052 hL
52 mL
ПросматриватьПоследнее изменение: 2020-04-04
Золотой слиток получается из золотой руды в очистительном заводе. В основном используется для производства компьютеров и других электрических компонентов.
Чертежи
Чертежи сборщика, которые используют золотые слитки:
Материалы |
• • • • • • • • • |