Difference between revisions of "Silver Ingot/zh"
From Space Engineers Wiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:银锭}} {{stub}} {{itembox | item = Silver Ingot | description = 精炼过的银矿 | translation = 银锭 | tool = no | largeship = no | smallship = no | comp...") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ingot/Silver|Mass|Volume#L|Size}} |
− | + | [[File:Silver_Ingot.png|343px|thumb|古银锭]] | |
− | + | ==银锭== | |
− | | | + | 银是电阻极低的金属,也有相当。 |
− | + | ||
− | + | ==可用来制作== | |
− | + | <div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;" > | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{#ask:[[Concept:Components]] |
+ | |format=template | ||
+ | |link=none | ||
+ | |userparam=Mod:Vanilla/Ingot/Silver | ||
+ | |template=TentativeLOOPString10 | ||
+ | |introtemplate=TentativeLOOPString10/header | ||
+ | |outrotemplate=TentativeLOOPString10/ender | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ask: [[ | + | {{#ask:[[Concept:Tools]] OR [[Concept:Bottles]] |
− | + | |format=template | |
− | + | |link=none | |
− | + | |userparam=Mod:Vanilla/Ingot/Silver | |
− | + | |template=TentativeLOOPString10 | |
− | + | |introtemplate=TentativeLOOPString10/header | |
− | + | |outrotemplate=TentativeLOOPString10/ender | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | format=template | ||
− | | link=none | ||
− | | template= | ||
− | | introtemplate= | ||
− | | outrotemplate= | ||
}} | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | {{MaterialsNav}} | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:银锭}} |
Latest revision as of 06:01, 13 December 2020
银矿10
重量1 kg
1,000 g
1,000,000 mg
1.0e-3 t
1,000,000 mg
1.0e-3 t
体积0.095 L
9.5e-5 m³
6.08e-6 Large-Blocks
7.6e-4 Small-Blocks
0.0095 hL
95 mL
6.08e-6 Large-Blocks
7.6e-4 Small-Blocks
0.0095 hL
95 mL
尺寸(宽,高,长)0.046,0.046,0.046
明细编辑于: 2020-04-04
银锭
银是电阻极低的金属,也有相当。
可用来制作
Product | Total demand |
---|---|
5 | |
20 | |
5 |
Product | Total demand |
---|---|
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
6 | |
2 |
材料 |
• • • • • • • • • |